满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#504480 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 13 ms 312 K C++ 14 / 168 B wc082 2024-08-20 9:16:11
#608841 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 332 K C++ 14 / 168 B lyh068 2025-03-30 15:04:23
#680813 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 167 B wc123 2025-10-01 15:34:33
#556669 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 16 ms 312 K C++ / 167 B wc094 2024-11-24 19:13:53
#504552 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 167 B wc083 2024-08-20 9:59:18
#504478 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 13 ms 428 K C++ 17 / 167 B wc081 2024-08-20 9:15:12
#504499 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 14 / 166 B wc086 2024-08-20 9:25:49
#615055 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 13 ms 332 K C++ 14 / 166 B wc046 2025-04-17 20:48:01
#683045 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 165 B wc116 2025-10-08 10:28:16
#504481 #5657. 【例26.3】 多数求和 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 165 B wc087 芙宁娜 2024-08-20 9:16:20


得分分布

前缀和

后缀和