ykj21 大师球
斗皇
排名 148
距离下一等级 斗宗 还需AC 5 题

真实姓名

不显示

Email

21@qq.com

个性签名

原神,启动!

liuser OJ所有题目答案大全

Pending Judging Accepted Wrong Answer Partially Correct Runtime Error Time Limit Exceeded Memory Limit Exceeded Output Limit Exceeded File Error Invalid Interaction Compile Error No Testdata Judgement Failed System Error

这个是我对你

这个是你对我

站长站长站长站长站长站长站长站长

精神小伙

大帅哥

大聪明

奥特曼

皇帝

老师

逗比

管理员

智障儿童

No Testdata

如果你想浪费时间的话

编程启蒙

编程启蒙排行榜

CSP-J初赛复习

CSP-J初赛练习

满江红·蒟蒻

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼,满天UKE,怒火激烈。

三十WA尘与土,八千RE云和月。莫抄袭,没了AC记录,空悲切!

CE耻,犹未雪。蒟蒻恨,何时灭!

驾电脑,踏破题目列表。

闭眼不会Hello world,笑谈不懂头文件。待从头、收拾A+B,还不会

清晨起,送你一缕快乐的晨光,两丝舒心的清风,三把健康的雨露,四份美好的心情,五种别样的雅致,六份奋进的激情,七样积极的心态,八面玲珑的高兴,久久不息的祝福,只为你十分的如意,祝你,   生活太现实,一切是这样的顺其自然,很多事情过去了,心境却不被遗忘,生活应该是愉快的,人生在世,不能没有欲望,生活总是一直变动,环境总是不可预知,现实生活中,各种突发状况总是层出不穷。   我的少年的日子是寂寞的,寂寞的让我现在想起来都心冷,只有单调的影子与我一起看流岚,听松风,闻花香。   选了芝芝莓莓,久而久之,红的成了掺了草莓红的冰渣子,白的还是温暖醇厚的床前明月光。选了芋泥啵啵奶茶,白的便是杯底的芋泥渣子,红的却是心口上一颗清爽无敌的朱砂痣。   我就是个俗人,每逢雨夜,我都会用心灵去感应和我一样喜欢听雨的人,让浮躁的心能浅醉在滴滴答答的雨声里。雨越大,驻足停留的人就会越多,那是因为谁都想在绵绵的雨中清醒。   生活,就像是一壶岁月熬成的茶,熬的时间越久,颜色越浓,可苦味也越重,斟一杯喝在嘴里,舌尖上弥漫着浓浓的苦涩,久久都不会散去。或许,那无色无味的白开水,喝起来没滋没味,可至少也能解渴,不至于像那一杯隔夜的茶,皱着眉头喝下去,那份无奈和心酸,只有自己的心懂。   我们一路奋战,不是为了能改变世界,而是为了不让世界改变我们,无论这个世界对我们怎样,我们都要一如既往地努力,勇敢,充满希望。新的一天,早安。   花开的喜悦,花落的惆怅,只是一场风景,何须太多情。活给别人看,是一种情愫的迷失。简单而优雅地生活,不艳羡他人,不孤芳自赏,温和从容,岁月静好。   人一生中会遇到不顺心的事,会碰到不顺眼的人,如果你不学会原谅,就会活得痛苦,活得累。原谅是一种风度,是一种情怀,它像一把伞,帮助你在雨季里行路。学会原谅,快乐至上。早上好。


提交状态	编号	题目名称	难度	通过	提交	通过率
1	Hello World顺序	简单	2849	4752	59.95%
2	A + B Problem顺序	简单	1513	2308	65.55%
3	花园的周长和面积顺序	简单	1219	2437	50.02%
4	整数的四则运算顺序	简单	839	2062	40.69%
5	两位数反转顺序	简单	889	1295	68.65%
6	长方形周长(保留小数)顺序	简单	726	1489	48.76%
7	交换 a 和 b 的值顺序	简单	1133	1888	60.01%
8	打印字符三角形字符 顺序	简单	834	1635	51.01%
9	小写字母转大写字母字符 顺序	简单	868	1229	70.63%
10	打印字符字符 顺序	简单	763	1069	71.38%
11	奇偶数判断一本通 选择	简单	1011	1503	67.27%
12	判断数字的正负一本通 选择	简单	866	1492	58.04%
13	成绩判定选择	简单	844	1600	52.75%
14	判断闰年选择	简单	887	1756	50.51%
15	a,b,c中的最大值选择	简单	762	1579	48.26%
16	你的身材标准吗?选择	简单	398	1313	30.31%
17	能被3、5、7整除的数选择	简单	672	1433	46.89%
18	输出星期几选择	简单	796	1752	45.43%
19	王宅六味选择	简单	681	1321	51.55%
20	简单计算器选择	简单	780	1842	42.35%
21	老狼老狼几点钟循环	简单	505	1274	39.64%
22	输出自然数循环	简单	1124	1755	64.05%
23	求1~n的和循环	简单	922	1340	68.81%
24	能被 3 整除的数字之和循环	简单	579	939	61.66%
25	叮叮当当循环	简单	370	752	49.20%
26	满足条件的数循环	简单	383	681	56.24%
27	循环练习累加循环	简单	527	821	64.19%
28	循环练习累乘循环	简单	288	902	31.93%
29	求平均数循环	简单	575	1152	49.91%
30	求最大值循环	简单	638	1085	58.80%
31	最大值和最小值的差循环 一本通 一维数组	简单	805	1486	54.17%
32	计算分数加减表达式的值循环 一本通	简单	365	676	53.99%
33	求阶乘循环	简单	414	664	62.35%
34	最小公倍数和最大公约数循环	简单	401	852	47.07%
35	角谷猜想循环 一本通	简单	556	1090	51.01%
36	数字反转数位分离 循环	简单	496	872	56.88%
37	画简单的长方形循环	简单	475	747	63.59%
38	阶乘和循环	简单	408	620	65.81%
39	乘法口诀表循环	简单	503	935	53.80%
40	百钱百鸡问题循环	简单	531	1065	49.86%
41	三连击循环	中等	207	380	54.47%
42	数组顺序输出一维数组	简单	633	990	63.94%
43	数组逆序重放一本通 一维数组	简单	765	1173	65.22%
44	数组求和一维数组	简单	609	917	66.41%
45	陶陶摘苹果一维数组	简单	630	1055	59.72%
46	不与指定整数相同的数字之和一维数组	简单	438	741	59.11%
47	不高兴的津津一维数组	中等	373	720	51.81%
48	最小数和最大数(数组实现)一维数组 线段树	简单	352	789	44.61%
49	一维数组排序一维数组	简单	516	1222	42.23%
50	明明的随机数一维数组	简单	417	828	50.36%
51	校门外的树一维数组	简单	539	1021	52.79%
52	数组练习一维数组	简单	136	285	47.72%
53	数组操作(完整版)一维数组	简单	220	622	35.37%
54	输入输出二维数组二维数组	简单	648	1150	56.35%
55	矩阵加法二维数组	简单	406	645	62.95%
56	矩阵交换行二维数组	简单	424	833	50.90%
57	同行列对角线的格子二维数组	简单	266	611	43.54%
58	计算矩阵边缘元素之和二维数组	简单	491	872	56.31%
59	计算鞍点二维数组	简单	194	407	47.67%
60	统计数字字符个数字符串	简单	523	937	55.82%
61	统计字符信息字符串	简单	355	693	51.23%
62	标题统计字符串	简单	247	426	57.98%
63	密码翻译字符串	简单	370	790	46.84%
64	将字符串中的小写字母转换成大写字母字符串	简单	375	668	56.14%
65	单词的长度字符串	简单	180	319	56.43%
66	判断字符串是否为回文字符串	简单	182	352	51.70%
67	找第一个只出现一次的字符字符串	简单	275	709	38.79%
68	加密的病历单字符串	简单	219	472	46.40%
69	ISBN 号码字符串	简单	96	269	35.69%
70	结构体输入输出结构体	简单	457	723	63.21%
71	谁考了第k名结构体 排序	简单	399	688	57.99%
72	成绩排序结构体	简单	473	995	47.54%
73	奖学金结构体	简单	221	627	35.25%
74	宇宙总统洛谷 结构体	未定	110	410	26.83%
75	Copycat文件 IO	未定	325	1001	32.47%
76	求两个数中的比较大的数字函数	简单	359	508	70.67%
77	交换a和b的值(函数实现)函数	未定	305	582	52.41%
78	最大数max(x,y,z)一本通 函数	简单	301	651	46.24%
79	判断素数质数相关 函数	未定	173	754	22.94%
80	回文数的个数函数	未定	146	246	59.35%
81	回文质数(Prime Palindromes)质数相关 函数	未定	125	294	42.52%
82	基本的回文串练习字符串	未定	19	50	38.00%
83	哥德巴赫猜想质数相关 函数	未定	175	333	52.55%
841+2+3+...+n 的和函数	未定	445	569	78.21%
851*2*3*...n 的积函数	简单	404	478	84.52%
86	斐波那契数列函数	简单	621	917	67.72%
87	斐波那契数列(升级版)函数 递推	未定	59	257	22.96%
88	阿克曼(Ackmann)函数一本通 函数	未定	238	388	61.34%
89	求最大公约数 (GCD)循环 递归	简单	577	869	66.40%
90	逆序输出(递归)一本通 函数	未定	88	140	62.86%
91f(n)函数	未定	232	396	58.59%
92	再求 f(n)函数	未定	189	255	74.12%
93	打靶问题回溯算法	简单	229	419	54.65%
94	全排列回溯算法	未定	266	632	42.09%
95	那些N位数回溯算法	未定	137	225	60.89%
96	自然数的拆分回溯算法	未定	90	168	53.57%
97	数的划分递归 回溯算法	未定	64	114	56.14%
98	选数DFS 回溯算法	未定	35	56	62.50%
99	插入一个元素到指定位置一维数组	未定	265	566	46.82%
100	删除指定位置的元素一维数组	未定	246	395	62.28%
	1011-1」A 、去重STL	简单	284	775	36.65%
1021-2」B 、统计数字STL	中等	227	723	31.40%
1031-3」C 、众数STL	未定	120	336	35.71%
1042-1」A 、 奶牛的选举STL	未定	226	539	41.93%
1052-2」B 、 病人排队STL	简单	243	795	30.57%
1062-3」C 、分数排序STL	未定	108	296	36.49%
1073-1」A 、建立邮局STL	未定	246	649	37.90%
1083-2」B 、带权中位数STL	未定	129	332	38.86%
1093-3」C、输油管道STL	未定	124	281	44.13%
1103-4」D 、分金币STL	未定	11	71	15.49%
1114-1」A、范围统计STL	中等	259	715	36.22%
1124-2」B、化妆晚会STL USACO	未定	221	662	33.38%
1134-3」C、大理石在哪儿STL	未定	183	572	31.99%
1144-4」D、最接近的数STL	未定	109	364	29.95%
1154-5」E、素数表STL	未定	10	78	12.82%
1165-1」A、 高考排名STL	未定	94	283	33.22%
1175-2」B 、买一送一STL	未定	49	138	35.51%
1185-3」C、贝茜的旅行STL	未定	69	134	51.49%
1196-1」A、栈的基本操作STL 栈	未定	297	851	34.90%
1206-2」B、车站铁轨STL 栈	未定	306	823	37.18%
1216-3」C、括号平衡STL 栈	未定	180	661	27.23%
122	小 H 的旅行	未定	125	301	41.53%
123	小 H 的难题	未定	79	310	25.48%
124	小 H 排队	未定	6	14	42.86%
125	小 H 的数字	未定	17	47	36.17%
1267-1」A、队列及其操作STL 队列	未定	259	577	44.89%
1277-2」B、卡片游戏STL 队列	未定	238	525	45.33%
1287-3」C、约瑟夫问题STL 队列	未定	259	590	43.90%
1297-4」D、周末舞会STL 队列	未定	187	679	27.54%
1307-5」E 、发牌者STL 队列	未定	135	340	39.71%
1317-6」F、排队取款STL 队列	未定	19	55	34.55%
1328-1」A 、三角形数枚举	简单	192	489	39.26%
1338-2」B 、火柴棒等式枚举	未定	83	215	38.60%
1348-3」C 、 除法枚举	未定	106	264	40.15%
1358-4」D 、整数除法枚举	未定	93	203	45.81%
1368-5」E 、上下车问题枚举	未定	41	84	48.81%
1379-1」A 、丢炸弹前缀和 枚举	未定	114	271	42.07%
1389-2」B、 邮票问题枚举	未定	96	216	44.44%
1399-3」C、 分数拆分枚举	简单	25	82	30.49%
1409-4」D、上下车问题枚举	未定	11	16	68.75%
1419-5」E、最大连续子序列和DP	简单	46	119	38.66%
1421-1」A 、生成单词递推	未定	175	445	39.33%
1431-2」B、爬台阶递推	未定	147	578	25.43%
1441-3」C 、马拦过河卒递推	未定	74	263	28.14%
1451-4」D 、杨辉三角形递推	未定	210	659	31.87%
1462-1」A 、 骨牌铺法递推	未定	164	424	38.68%
1472-2」B 、 危险物质[1]递推	未定	28	62	45.16%
1482-3」C 、传球游戏递推	未定	7	18	38.89%
1492-3」D 、 危险物质[2]递推	未定	4	10	40.00%
1503-1」A、取数问题
1513-2」B、数的计数递推	未定	38	82	46.34%
1523-3」C、盒子与小球[1]递推	未定	3	22	13.64%
153	D、盒子与小球[2]递推	未定	3	9	33.33%
154	E 、 盒子与小球[3]递推	未定	0	10	0.00%
1554-1」A 、 摸球递推	未定	127	390	32.56%
1564-2」B、比赛名次递推	未定	6	17	35.29%
159	四阶数独回溯算法	未定	11	33	33.33%
1605-1」A 、 排列的生成回溯算法	未定	128	289	44.29%
1615-2」B、工作分配回溯算法	未定	140	495	28.28%
1625-3」C 、 方格填数回溯算法	未定	6	56	10.71%
1635-4」D、回文数回溯算法	未定	6	43	13.95%
1645-5」E、数独回溯算法	未定	0	10	0.00%
1656-1」A 、 组合生成回溯算法	未定	96	259	37.07%
1666-2」B、选数回溯算法	未定	110	243	45.27%
1676-3」C、0/1背包问题回溯算法	未定	39	159	24.53%
1686-4」D、放棋子回溯算法	未定	29	103	28.16%
1697-1」A 、 数的划分DFS 递归 回溯算法	未定	65	279	23.30%
1707-2」B 、n 皇后问题回溯算法	未定	95	188	50.53%
1717-3」C 、 迷宫问题回溯算法	未定	92	322	28.57%
1727-4」D 、 配对回溯算法	未定	10	50	20.00%
1738-1」A、二分快速幂快速幂	简单	168	460	36.52%
1748-2」B、求幂的和快速幂	未定	105	283	37.10%
1758-3」C、伙伴游戏快速幂	未定	34	69	49.28%
1768-4」D、求和快速幂	未定	15	40	37.50%
1779-1」A、数字三角形问题DP 数字三角形模型	简单	78	199	39.20%
1789-2」B、数字三角形负数版DP 数字三角形模型	中等	54	187	28.88%
1799-3」C、青蛙棋盘DP 数字三角形模型	未定	17	92	18.48%
1809-4」D、矩阵取数DP 数字三角形模型	未定	12	35	34.29%
18110-1」A、矩阵取数[1]DP	未定	15	57	26.32%
18210-2」B、矩阵取数[2]DP	未定	1	11	9.09%
18310-3」C、棋盘得分[1]DP	未定	4	15	26.67%
18410-4」D、青蛙棋盘[2]DP	未定	0	6	0.00%
194	打印锯齿矩阵	未定	1	1	100.00%
195	vector 使用练习题模板	未定	5	6	83.33%
196	删除数字字符字符串	未定	43	151	28.48%
197	姻缘数字循环	中等	13	54	24.07%
198	国王的金矿DP	未定	26	61	42.62%
199	[NOIP2011提高组]铺地毯一维数组	未定	70	112	62.50%
200	完全数循环	未定	92	434	21.20%
201	素数对循环 质数相关 函数	未定	173	413	41.89%
202	分数求和循环 递归	未定	95	238	39.92%
203	质数的和与积循环 质数相关	简单	208	703	29.59%
204	鸡兔同笼[2]循环	简单	188	447	42.06%
205	数字方格循环 枚举	简单	155	297	52.19%
206	最简真分数循环 枚举	简单	112	192	58.33%
207	砝码称重循环	简单	94	181	51.93%
208	我家的门牌号循环	未定	253	433	58.43%
209	购买贺年卡贪心	未定	68	183	37.16%
210	骑车与走路选择	未定	302	743	40.65%
211	药房管理循环 一维数组	未定	255	442	57.69%
	212	两倍一维数组	未定	181	432	41.90%
213	完美立方数循环 枚举	简单	247	556	44.42%
214	水井深度枚举	未定	167	399	41.85%
215	分数求和枚举 重题	简单	53	129	41.09%
216	找出单独出现的数字一维数组	未定	26	46	56.52%
217	01背包问题[2]DP	未定	141	311	45.34%
218	部分背包贪心	未定	60	180	33.33%
219	排队接水贪心	未定	63	120	52.50%
220	均分纸牌贪心	未定	71	104	68.27%
221	删数问题(NOI1994)贪心	未定	68	147	46.26%
222	【例6.4拦截导弹问题(Noip1999)贪心	简单	61	187	32.62%
223	硬币问题贪心	未定	40	80	50.00%
224	合影效果STL	简单	189	316	59.81%
225	整数奇偶排序STL	未定	100	172	58.14%
226	摘花生DP 数字三角形模型	未定	50	94	53.19%
227	最低通行费一本通 DP 数字三角形模型	未定	38	75	50.67%
228	【例9.21】方格取数DP 数字三角形模型	未定	17	24	70.83%
229	数的范围二分	未定	79	186	42.47%
230	数的三次方根二分	简单	67	177	37.85%
231	矩阵行走二维数组 递推	未定	240	392	61.22%
232	宠物小精灵之收服DP	未定	26	49	53.06%
233	砍树二分	未定	38	122	31.15%
234	进击的奶牛二分	未定	61	173	35.26%
235	求排列数递推 组合计数	未定	101	257	39.30%
236	求组合数递推 组合计数	未定	98	262	37.40%
237	【例3-1】找树根和孩子一本通 树	简单	62	123	50.41%
238	【例3-2】单词查找树树	未定	14	29	48.28%
239	二叉树的深度二叉树	简单	45	76	59.21%
240	二叉树的序遍历树	未定	24	51	47.06%
241	二叉树遍历(flist)二叉树	未定	21	46	45.65%
242	求先序遍历二叉树	简单	17	48	35.42%
243	医院设置二叉树	中等	16	22	72.73%
244	一笔画问题欧拉回路 图论	简单	35	76	46.05%
245	铲雪车(snow)图论	未定	21	51	41.18%
246	最长上升子序列DP	简单	124	254	48.82%
247	最长上升子序列 IIDP	未定	12	75	16.00%
248	最长公共子序列DP	中等	57	107	53.27%
249	二叉树输出(btout)二叉树	未定	3	8	37.50%
250	走迷宫BFS DFS	简单	148	403	36.72%
251	细胞BFS 一本通	未定	62	141	43.97%
252	Lake CountingBFS 一本通	未定	56	114	49.12%
253	仙岛求药BFS 一本通	简单	50	148	33.78%
254	抓住那头牛BFS 一本通	未定	28	68	41.18%
255	活动选择贪心	简单	15	25	60.00%
256	最大子矩阵一本通 贪心	未定	18	54	33.33%
257	最大乘积贪心 高精度	未定	1	1	100.00%
258	和为零枚举	未定	10	54	18.52%
259	最大连续子序列和2DP	未定	9	25	36.00%
260	淘汰赛洛谷 二叉树	简单	16	30	53.33%
261	想出门图论	未定	25	27	92.59%
262	想旅游图论	未定	13	24	54.17%
263	邻接矩阵存储图图论	未定	8	16	50.00%
264	邻接表存图图论	未定	14	24	58.33%
265	编程猫的朋友们1图论	未定	16	17	94.12%
266	编程猫的朋友们2图论	未定	13	18	72.22%
267	编程猫的朋友们3图论	未定	11	25	44.00%
268	图中点的层次acw 图的遍历 图论	未定	14	17	82.35%
269	查找文献图的遍历 图论	未定	6	13	46.15%
270	图的遍历图的遍历	未定	4	11	36.36%
271	UVa 10129 单词 (Play on Words)欧拉回路 图论	未定	2	2	100.00%
272	有向图的拓扑序列acw 图论	未定	4	4	100.00%
273	Dijkstra求最短路 IDijkstra算法 最短路 数据需加强	未定	10	18	55.56%
274	Dijkstra求最短路 IIDijkstra算法 最短路	未定	6	17	35.29%
275	有边数限制的最短路图论	简单	6	10	60.00%
276	spfa求最短路最短路 图论	简单	3	4	75.00%
277	spfa判断负环SPFA 最短路 图论	未定	1	1	100.00%
278	合并集合并查集	简单	3	3	100.00%
279	连通块中点的数量并查集	简单	3	3	100.00%
280	树的深度树	未定	1	1	100.00%
281	树的深度加强版树 图论	未定	2	3	66.67%
282	连通块的个数图论	中等	6	6	100.00%
500	「例题1-1」圆柱体的表面积顺序 紫书	未定	84	291	28.87%
501	「例题1-2」三位数反转顺序 紫书	未定	150	287	52.26%
502	「例题1-3」变量交换顺序 紫书	未定	133	175	76.00%
503	「例题1-4」鸡兔同笼循环 选择 紫书	简单	111	272	40.81%
504	「例题1-5」三整数排序选择 紫书	未定	132	267	49.44%
505	「习题1-1」平均数(average )顺序 紫书	未定	128	254	50.39%
506	「习题1-2」温度(temperature)顺序 紫书	未定	153	325	47.08%
507	「习题1-3」 连续和(sum)顺序 紫书	未定	99	228	43.42%
508	「习题1-4 」正弦和余弦(sin 和 cos)顺序 紫书	未定	34	52	65.38%
509	「习题1-5」打折 (discount)顺序 紫书	未定	118	243	48.56%
510	「习题1-6」三角形(triangle)选择 紫书	未定	59	200	29.50%
511	「习题1-7」 年份(year)选择 紫书	未定	81	165	49.09%
512	「程序2-1」输出1,23,…,n的值循环 紫书	未定	122	191	63.87%
513	「例题2-1」aabb循环 紫书	未定	53	118	44.92%
514	「例题2-2」3n+1问题循环 紫书	未定	58	155	37.42%
515	「例题2-3」近似计算循环 紫书	未定	28	74	37.84%
516	「例题2-4」 阶乘之和循环 紫书	未定	19	167	11.38%
517	「例题2-5」数据统计循环 紫书	未定	22	59	37.29%
518	「例题2-6」 数据统计II循环 紫书	未定	12	24	50.00%
519	「习题2-1」 水仙花数(daffodil)循环 紫书	简单	303	506	59.88%
520	「习题2-2」 韩信点兵(hanxin)循环 紫书	未定	26	68	38.24%
521	「习题2-3」倒三角形(triangle)循环 紫书	未定	52	113	46.02%
522	「习题2-4」子序列的和(subsequence)循环 紫书	未定	9	19	47.37%
523	「习题2-5」分数化小数(decimal)循环 紫书	未定	9	85	10.59%
524	「习题2-6」排列(permutation)循环 紫书	未定	20	33	60.61%
525	「程序3-1」逆序输出一维数组 紫书	未定	49	145	33.79%
526	「程序3-2」开灯问题一维数组 紫书	未定	73	119	61.34%
527	「程序3-3」蛇形填数二维数组 紫书	简单	28	58	48.28%
528	「程序3-4」竖式问题一维数组 紫书 字符串	未定	2	16	12.50%
529	「例题3-1」TeX中的引号紫书 字符串	未定	11	63	17.46%
530	「例题3-2」WERTYU紫书 字符串	未定	14	16	87.50%
531	「例题3-3」回文词(Palindromes)紫书 字符串	未定	3	18	16.67%
532	「例题3-4」 猜数字(Master-Mind Hints)循环 紫书	未定	9	16	56.25%
533	「例题3-5生成元( Digit Generator )循环 紫书	未定	3	14	21.43%
534	「例题3-6环状序列( Circular Sequence )循环 紫书 字符串	未定	5	9	55.56%
535	「习题3-1」得分(Score)紫书 字符串	未定	33	66	50.00%
536	「习题3-2」分子量(Molar Mass)紫书 字符串	未定	3	27	11.11%
537	「习题3-3」数数字(Digit Counting )紫书 字符串	未定	19	59	32.20%
538	「习题3-4周期串(Periodic Strings)紫书 字符串	未定	4	11	36.36%
547	「程序4-1」计算距离函数	未定	14	24	58.33%
548	「程序4-2」计算组合数函数	未定	11	33	33.33%
549	「程序4-3」素数判定函数	未定	83	203	40.89%
550	「程序4-4」用函数交换变量函数	未定	43	70	61.43%
551	「程序4-5」计算数组的元素和函数	未定	42	55	76.36%
552	「例题4-1」古老的密码(Ancient Cipher)函数 紫书	未定	2	13	15.38%
553	「程序4-6」求 n!函数	未定	35	90	38.89%
554	「例题4-2」 刽子手游戏(Hangman Judge)函数	未定	0	9	0.00%
555	「例题4-3」 救济金发放(The Dole Queue)函数	未定			0.00%
556	「例题4-4」 信息解码(Message Decoding)函数	未定			0.00%
557	「例题4-5」 踪电子表格中的单元格(Spreadsheet Tracking)函数	未定			0.00%
558	「例题4-6」师兄帮帮忙(A Typical Homework )	未定	0	5	0.00%
559	「例题4-1」象棋紫书	未定	0	11	0.00%
560	「例题4-2」正方形紫书	未定	1	2	50.00%
570	「程序5-1」累加求和STL 紫书	未定	7	13	53.85%
571	「例题5-1大理石在哪儿 (Where is the Marble?)STL 紫书	未定	7	13	53.85%
572	「例题5-2」木块问题(The Blocks Problem)STL 紫书	未定			0.00%
573	「例题5-3」 安迪的第一个字典(Andy's First Dictionary)STL 紫书	未定			0.00%
574	「例题5-4」 反片语(Ananagrams)STL 紫书	未定			0.00%
575	「习题5-5」 集合栈计算机(The Set Stack Computer)STL 紫书	未定			0.00%
576	「例题5-6」 团体队列(Team Queue)STL 紫书	未定	1	2	50.00%
577	「习题5-7」丑数(Ugly Numbers)STL 紫书	未定	5	11	45.45%
578	「习题5-8」Unixls命令(Unix ls)紫书	未定			0.00%
723	数字三角形问题DP 紫书	未定	69	125	55.20%
724	嵌套矩形(DAG上的动态规划)DP 紫书	未定	4	7	57.14%
725	硬币问题(DAG上的动态规划)DP 紫书	未定	20	100	20.00%
999	奥利给循环 JJB的故事	未定	229	357	64.15%
1000	计算(a+b)/c的值一本通 顺序	未定	326	508	64.17%
1001	数字金字塔循环	未定	68	129	52.71%
1002	数字识别循环	未定	35	56	62.50%
1003	特殊 a 串数列和循环	未定	15	23	65.22%
1004	判断是否为完美数循环	简单	32	64	50.00%
1005	数1的个数循环 一本通	简单	315	608	51.81%
1006	禽兽的传染病循环 一本通	未定	77	103	74.76%
1007	逆波兰表达式递归	未定	40	62	64.52%
1008	BMI 体重选择	未定	338	732	46.17%
1009	顺序插入桶排序 一维数组	未定	32	125	25.60%
1010	素数回文数的个数一本通 质数相关 函数	未定	225	410	54.88%
1011	[语言题]输出不定方程解的个数选择	未定	3	10	30.00%
1012	[语言题+]分解质因数循环 质数相关	未定	13	35	37.14%
	1013	计数(t1.cpp 难度⭐,enjoy the bonus!)	未定	42	60	70.00%
1014	Pell数列一本通 递归 递推	简单	274	741	36.98%
1015	买东西(t3.cpp 难度⭐⭐)回溯算法	未定	12	33	36.36%
1016	选数(t4.cpp 难度⭐⭐⭐)回溯算法	未定	11	28	39.29%
1017	选做题:小学生算式 (t5.cpp 难度⭐⭐⭐⭐)回溯算法	未定	0	7	0.00%
1018	[语言题]判断回文串字符串	未定	16	41	39.02%
1019	组合的输出回溯算法	简单	96	240	40.00%
1020	输出杨辉三角形二维数组 递推	未定	285	557	51.17%
1021	计算器的改良字符串	未定	9	12	75.00%
1022	身份证号码校验字符串	未定	19	66	28.79%
1023	求梯形的面积顺序	未定	127	249	51.00%
1024	买房子循环	简单	21	40	52.50%
1025	三个小朋友分糖果顺序	未定	53	71	74.65%
1026	三角形面积顺序	未定	113	344	32.85%
1027	小玉买文具顺序	未定	208	334	62.28%
1028	计算邮资选择	简单	244	549	44.44%
1029	苹果和虫子一本通 选择	简单	312	927	33.66%
1030	一元二次方程式的根选择	未定	6	15	40.00%
1031	判断三角形类型选择	未定	99	383	25.85%
1032	门口的广场循环	未定	4	19	21.05%
1033	小玉家的电费选择	简单	162	433	37.41%
1034	计算人口增长问题循环 一本通	简单	103	209	49.28%
1035	纯水斐波那契数列一维数组	未定	18	102	17.65%
1036	判断斐波那契数列一维数组	未定	11	22	50.00%
1037	统计满足条件的4位数循环	未定	93	192	48.44%
1038	正常血压循环 一本通	未定	162	408	39.71%
1039	大象喝水顺序	未定	94	218	43.12%
1040	整数大小比较一本通 选择	简单	433	747	57.97%
1041	大数的奇偶性判断字符串	简单	69	110	62.73%
1042	空格分隔输出顺序	未定	116	240	48.33%
1043	输出a到b之间的数字循环	未定	276	412	66.99%
1044	查找特定的值一维数组	未定	291	709	41.04%
1045	极值和极值出现位置一维数组	简单	153	388	39.43%
1046	整数取模问题一维数组	未定	43	79	54.43%
1047	整数去重桶排序 一本通 一维数组	未定	194	344	56.40%
1048	图像模糊处理一本通 二维数组	未定	96	268	35.82%
1049	百元百鸡循环	未定	157	343	45.77%
1050	输出第二个整数顺序	未定	272	608	44.74%
1051	蜜蜂路线洛谷 递推	未定	198	496	39.92%
1052	走格子递推	未定	169	621	27.21%
1053	与指定数字相同的数的个数循环 一本通	未定	429	687	62.45%
1054	输出保留12位小数的浮点数顺序	未定	295	439	67.20%
1055	求小数的某一位循环 一本通	未定	39	99	39.39%
1056	配对碱基链字符串	未定	287	429	66.90%
1057	基因相关性一本通 字符串 数据需加强	未定	236	561	42.07%
1058	输出等腰三角形循环	未定	98	152	64.47%
1059	练习实例1	未定	19	29	65.52%
1060	练习实例2	未定	7	22	31.82%
1061	实例练习 3	未定	6	11	54.55%
1062	实例练习4	未定	6	19	31.58%

个性签名

没有BUG的代码是不完美的!——Sodium_Sulfate

满江红·蒟蒻

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。

抬望眼,满天UKE,怒火激烈。

三十WA尘与土,八千RE云和月。莫抄袭,没了AC记录,空悲切!

CE耻,犹未雪。蒟蒻恨,何时灭!

驾电脑,踏破题目列表。

闭眼不会Hello world,笑谈不懂头文件。待从头,收拾A+B,还不会。

老师之歌

语文老师一回头,此地空杀黄鹤楼 数学老师一回头,二次函数对称轴 英语老师一回头,sorry加上3克油 历史老师一回头,世界大战再回首 体育老师一回头,乔丹改打乒乓球 信息老师一回头,带着学生玩网游 化学老师一回头,二氧化碳变汽油 音乐老师一回头,打着节拍摇着头 物理老师一回头,阿基米德要跳楼 地理老师一回头,校门发生泥石流 美术老师一回头,蒙娜丽莎也风流 生物老师一回头,全班同学都梦游 政治老师一回头,人类发展到尽头 全体老师一回头,从此宇宙无地球

结果 说明
Pending 等待复活
Judging 正在复活
Accepted 复活成功
Wrong Answer 复活失败
Partially Correct 你复活得不完全
Runtime Error 复活错误
Time Limit Exceeded 复活超时
Memory Limit Exceeded 复活次数太多
Output Limit Exceeded 复活次数贼多
File Error 请使用文件复活
Invalid Interaction 请和我交换复活
Compile Error 复活故障
No Testdata 不能复活
Judgement Failed 复活出锅了
System Error 复活器爆炸了
Unknown 复活器爆炸了
他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

神犇!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。
——鲁迅
骗分过样例,暴力出奇迹。暴搜挂着机,打表出省一。N方过百万,暴力踩标算。肥修赛大象,只是代码短。

