满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#40906 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 850 ms 25436 K C++ / 681 B Duke 2020-03-14 17:07:51
#46532 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 816 ms 2716 K C++ 11 (NOI) / 517 B xianjinchen 2020-05-17 15:17:24
#11537 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 679 ms 2036 K C++ / 765 B lirong老师 2019-07-29 10:54:29
#30970 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 676 ms 3528 K C++ / 666 B luffy路飞AFO 2019-12-29 14:42:23
#46397 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 672 ms 1948 K C++ 17 / 647 B hxm老师 2020-05-16 18:16:00
#46497 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 671 ms 1964 K C++ / 823 B root站长 2020-05-17 14:40:32
#46521 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 668 ms 1952 K C++ / 554 B chenxinhang 2020-05-17 15:11:52
#12933 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 667 ms 1952 K C++ / 586 B CCTV逗比 2019-08-16 16:54:37
#11533 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 666 ms 1968 K C++ / 671 B adminplus老师 2019-07-29 10:51:15
#44689 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 665 ms 1976 K C++ / 737 B baiyuze 2020-04-26 14:18:25


得分分布

前缀和

后缀和