满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30982 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 64 ms 372 K C++ / 612 B chenjiangxue逗比 2019-12-29 16:42:44
#73124 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 20 ms 384 K C++ / 931 B nullhim 2020-12-16 16:37:58
#83571 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 20 ms 384 K C++ / 532 B Xionghaoyustraight a student 2021-03-11 18:08:13
#83572 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 20 ms 384 K C++ / 614 B root站长 2021-03-11 18:09:22
#93619 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 20 ms 384 K C++ / 653 B xuzihang 2021-05-29 20:06:28
#104308 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 388 K C++ / 1 K huolangqing 2021-08-02 13:56:51
#185396 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 900 B sjbyshzCSP-J2一等 2022-07-20 16:50:39
#185399 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 1 K JntmCSP-J2二等 2022-07-20 16:55:02
#186064 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 516 K C++ / 812 B father黄铜II 2022-07-23 10:26:17
#189197 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 746 B ykj14 2022-07-28 13:37:59


得分分布

前缀和

后缀和