满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#290021 #6134. 桶排序 Accepted 100 20 ms 188 K C++ 11 (NOI) / 869 B wangjun 2023-06-09 17:12:57
#449034 #6134. 桶排序 Accepted 100 21 ms 252 K C++ 11 / 367 B lyhldyMineC++raft 2024-05-02 19:22:36
#198136 #6134. 桶排序 Accepted 100 23 ms 384 K C++ 14 / 225 B ykj70 2022-08-24 16:54:05
#150239 #6134. 桶排序 Accepted 100 25 ms 384 K C++ / 211 B LPE1668020827 2022-03-12 10:25:11
#160379 #6134. 桶排序 Accepted 100 26 ms 288 K C++ / 349 B Vikey白银III 2022-04-17 11:04:26
#152647 #6134. 桶排序 Accepted 100 27 ms 384 K C++ 11 / 434 B Yang_ 2022-03-18 19:10:48
#192840 #6134. 桶排序 Accepted 100 28 ms 384 K C++ / 220 B ykj11 2022-08-09 16:04:30
#150700 #6134. 桶排序 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 400 B sjbyshzCSP-J2一等 2022-03-13 9:45:08
#341968 #6134. 桶排序 Accepted 100 29 ms 316 K C++ 14 / 237 B mqyCE小王子 2023-09-11 18:35:53
#393073 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 359 B btx 2023-12-20 16:41:23


得分分布

前缀和

后缀和