编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
71 谁考了第k名 入门 616 1087 56.67%
1009 顺序插入 暂未评定 84 249 33.73%
1093 分数线划定 普及/提高− 135 426 31.69%
1121 拼数 普及− 43 70 61.43%
1491 求第k小的整数 暂未评定 107 254 42.13%
1552 选择排序 暂未评定 190 355 53.52%
1554 字符串排序 暂未评定 30 57 52.63%
1565 谁拿了奖学金? 暂未评定 11 47 23.40%
1566 双调排序 暂未评定 3 11 27.27%
1567 车厢重组 普及− 46 119 38.66%
1568 矩阵游戏 暂未评定 6 15 40.00%
1570 有趣的跳跃 暂未评定 74 222 33.33%
1926 「牛客」电梯停靠 普及− 3 4 75.00%
1948 大批整数排序 普及− 28 66 42.42%
3228 货仓选址 暂未评定 31 73 42.47%
3229 七夕祭 暂未评定 3 5 60.00%
3230 动态中位数 暂未评定 2 5 40.00%
3571 中位数 暂未评定 216 454 47.58%
3884 选举学生会 暂未评定 34 98 34.69%
3891 插入排序 暂未评定 149 280 53.21%
3893 计数排序 暂未评定 126 307 41.04%
3895 快速排序 暂未评定 156 407 38.33%
3896 归并排序 暂未评定 100 246 40.65%
3975 求第 k 小的数 暂未评定 33 166 19.88%
3976 [USACO07DEC]Bookshelf B超级书架 暂未评定 48 86 55.81%
3977 生日 暂未评定 96 181 53.04%
4021 顺序的分数(Ordered Fractions) 暂未评定 10 22 45.45%
5037 p1 模拟卷21 暂未评定 53 98 54.08%
6120 中位数和众数 暂未评定 18 85 21.18%
6133 奇数单增序列 暂未评定 136 343 39.65%
6134 桶排序 暂未评定 56 142 39.44%
6143 单词排序 暂未评定 110 209 52.63%
6144 统计字符数 暂未评定 18 42 42.86%
6362 最大分数求和 暂未评定 14 50 28.00%
6656 八角笼中 普及− 1 4 25.00%
6672 sort排序练习 入门 50 95 52.63%
8140 吃饭(dinner) 普及/提高− 4 6 66.67%
8233 「cf」 # 三角形判断 普及/提高− 1 1 100.00%
8239 功耗计算 普及− 0.00%
8354 「AcWing5825」铜牌数量 普及− 8 15 53.33%
8369 困囚五行山 入门 10 25 40.00%
8380 「2024年育慧杯决赛」宝物分配 入门 6 26 23.08%
8410 「ZFCOJ1433」小朋友身高排序 普及− 10 34 29.41%
8455 三年级数学题 (二) 普及− 4 7 57.14%
8604 「L2-017」人以群分 普及/提高− 1 1 100.00%
8621 「L2-034」口罩发放 普及/提高− 1 1 100.00%