编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
1118 二进制转十进制 暂未评定 112 181 61.88%
1119 十进制转二进制 暂未评定 118 199 59.30%
1415 进制转换 暂未评定 20 82 24.39%
1479 进制转换 暂未评定 14 60 23.33%
3195 输出二进制 暂未评定 57 72 79.17%
3574 十进制转换成八进制 普及− 96 126 76.19%
3575 找M进制数 暂未评定 7 17 41.18%
3982 转进制 普及− 44 64 68.75%
6209 进制转化 暂未评定 26 48 54.17%
6422 n进制转十进制 暂未评定 49 95 51.58%
6423 车牌转换 入门 20 72 27.78%
6664 进制转换 普及− 2 4 50.00%
6865 【入门】正整数N转换成一个二进制数 普及− 4 12 33.33%
6927 【入门】正整数n转换为8进制 普及− 3 7 42.86%
6928 【入门】八进制转十进制 普及− 3 5 60.00%
6929 【基础】二进制转换八进制 普及− 6 6 100.00%
6930 【基础】二进制转十六进制 普及− 2 4 50.00%
6937 【入门】正整数n转换为16进制 普及− 1 3 33.33%
6938 【入门】十六进制转十进制 普及− 11 19 57.89%
6945 【入门】二进制转换十进制 普及− 15 24 62.50%
6946 【基础】十六进制转换 普及− 1 2 50.00%
6954 【基础】小 X 与位运算(bignum) 普及− 1 2 50.00%
6962 【基础】十六进制转二进制 普及− 1 2 50.00%
7015 【基础】八进制转换二进制 普及− 1 1 100.00%
7042 【基础】小丽找半个回文数 普及− 1 1 100.00%
7061 【基础】小丽找潜在的素数? 普及− 1 1 100.00%
7071 【入门】10进制转D进制 普及− 2 5 40.00%
7199 【基础】小X转进制 普及− 1 6 16.67%
7405 【提高】破译密码 普及− 2 3 66.67%
7439 【提高】AtoB 普及− 0.00%
7544 【基础】回文平方数 Palindromic Squares 普及− 0.00%
7545 【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO 普及− 1 3 33.33%
7667 【入门】8进制、16进制转10进制 普及− 0.00%
7668 【基础】二进制折半交换 普及− 0.00%
7669 【基础】小张的进制转换 普及− 0.00%
7670 【入门】2进制中的0和1 普及− 2 6 33.33%
7703 【基础】A变B 普及− 0.00%
7705 【基础】乐乐的数 普及− 0.00%
8163 九进制回文数 暂未评定 0.00%
8274 「信息素养2023初中组」输出多进制数 入门 7 15 46.67%