满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14744 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 183 B hutangyi 2019-08-21 23:18:54
#14774 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 167 B wangzhengyao 2019-08-22 11:05:50
#14846 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 202 B liuqianxun 2019-08-22 12:11:58
#14865 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 290 B mengxiang 2019-08-22 13:07:19
#15674 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 25 ms 348 K C++ / 170 B chenfeihang 2019-08-24 9:05:06
#16014 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 172 B yaoxiao 2019-08-24 18:28:57
#16675 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 400 K C++ / 208 B liuyanshan 2019-08-25 19:50:03
#17337 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 20 ms 264 K C++ 11 (NOI) / 169 B chenyingsen 2019-08-27 9:45:33
#19031 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 191 B chenpengxv 2019-09-07 20:51:40
#19384 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 24 ms 368 K C++ / 173 B chenjiangxue逗比 2019-09-10 17:10:23


得分分布

前缀和

后缀和