满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#367696 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 38 ms 724 K C++ 14 / 464 B tctm112 2023-11-05 15:54:06
#367719 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 39 ms 720 K C++ 14 / 486 B Mikoto 2023-11-05 16:02:24
#531059 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 720 K C++ 14 / 398 B ykj67 2024-10-19 11:10:40
#531042 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 712 K C++ 14 / 372 B ykj35佛祖 2024-10-19 11:06:38
#213942 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 37 ms 704 K C++ / 375 B bc08 2022-10-29 13:19:49
#531050 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 704 K C++ 14 / 363 B ykj38茏民 2024-10-19 11:08:19
#697773 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 700 K C++ / 393 B wenmo 2025-11-01 15:34:29
#474571 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 660 B guojinyu 2024-07-10 20:07:35
#692694 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 36 ms 700 K C++ 17 / 520 B lyh106CSP-J2二等 2025-10-25 9:58:19
#507452 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 580 B lyhxwcCSP-S2二等 2024-08-25 19:54:06


得分分布

前缀和

后缀和