满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #661796 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 16 ms | 316 K | C++ 14 / 178 B | lhy228 我不是混子我没罪 | 2025-08-20 16:50:47 |
| #233257 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 17 ms | 316 K | C++ 14 / 253 B | root站长 | 2023-01-14 10:16:14 |
| #18168 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 19 ms | 224 K | C++ (NOI) / 169 B | chenyingsen | 2019-08-28 17:47:48 |
| #25645 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 22 ms | 348 K | C++ / 216 B | zhm123老师 | 2019-11-13 14:22:45 |
| #18067 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 23 ms | 360 K | C++ / 199 B | liunuti逗比 | 2019-08-28 14:26:41 |
| #18194 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 24 ms | 368 K | C++ / 219 B | luffy路飞AFO | 2019-08-28 18:35:06 |
| #25951 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 25 ms | 368 K | C++ / 247 B | Ronin | 2019-11-16 15:13:41 |
| #18785 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 26 ms | 368 K | C++ / 196 B | houdaixuan | 2019-09-06 21:20:33 |
| #18340 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 26 ms | 292 K | C++ / 188 B | pikahuan逗比 | 2019-08-30 9:36:34 |
| #19042 | #3003. 成绩等级 | Accepted | 100 | 28 ms | 356 K | C++ / 218 B | guhengrui 逗比 |
2019-09-07 21:16:05 |