满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#494166 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ / 211 B wc087寒冰香蒲 2024-08-11 9:48:50
#494203 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 219 B wc091 2024-08-11 9:55:15
#484737 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 140 B kj123 2024-07-26 13:25:21
#536963 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 187 B 85397i李声阳 2024-10-27 19:17:47
#537025 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 150 B sifangjiang 2024-10-27 19:37:36
#452599 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 150 B ljy123456爱因斯坦 2024-05-15 22:17:48
#269171 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 136 B CPP刷题王 2023-04-22 18:01:06
#275001 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 138 B ykj02懒虫 2023-05-07 10:19:06
#290958 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 128 B ykj30苍狼 2023-06-11 12:36:21
#453127 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 138 B ykj39西瓜 2024-05-17 20:17:11


得分分布

前缀和

后缀和