满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#141059 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 4 ms 488 K C++ / 170 B LPE1668020827 2022-02-04 11:16:32
#584710 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 171 B 13752923336 2025-02-05 17:00:01
#266908 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 172 B jsq蒟蒻 2023-04-19 20:23:57
#120515 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 356 K C++ 14 / 172 B JntmCSP-J2二等 2021-11-08 18:30:03
#203290 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 256 K C++ 17 / 173 B shaobai老师 2022-09-07 14:40:15
#487147 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 174 B 3076768864 我抄代码我有罪 2024-08-03 9:53:47
#516657 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ / 175 B hy2403 2024-09-18 16:50:13
#691312 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 176 B hys2525 2025-10-21 17:35:15
#483315 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 178 B ykj37精神小伙 2024-07-21 20:45:51
#691333 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 188 K C++ 14 / 178 B hys2517 2025-10-21 17:39:27


得分分布

前缀和

后缀和