编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6546 大雁南飞
暂未评定 7 14 50.00%
6549 简单的高精度减法
暂未评定 21 33 63.64%
6550 高精度数差的各位之和
暂未评定 14 20 70.00%
6551 位数 不一定相同且有借位的高精度减法
暂未评定 15 18 83.33%
6552 飞行距离
暂未评定 33 61 54.10%
6568 迷宫搜索加强版 暂未评定 0.00%
6614 巧克力 暂未评定 13 48 27.08%
6622 切割钢管 暂未评定 4 6 66.67%
6623 zjn 的积木高塔 暂未评定 10 39 25.64%
6625 「GESP23.09一级」选择题和判断题 暂未评定 3 19 15.79%
6631 「GESP23.09三级」选择题和判断题 暂未评定 3 12 25.00%
6634 「GESP23.09四级」选择题和填空题 暂未评定 1 2 50.00%
6635 「GESP23.09四级」进制转换 暂未评定 26 48 54.17%
6636 「GESP23.09四级」变长编码 暂未评定 7 12 58.33%
6638 「GESP23.09五级」因数分解 暂未评定 5 25 20.00%
6639 「GESP23.09五级」巧夺大奖 暂未评定 2 2 100.00%
6641 「GESP23.09六级」小杨买饮料 暂未评定 1 2 50.00%
6642 「GESP23.09六级」小杨的握手问题 暂未评定 4 4 100.00%
6651 「蓝桥杯23011501CB02」寻宝石 暂未评定 9 14 64.29%
6652 「蓝桥杯23011501CB03」移动石子 暂未评定 4 13 30.77%
6653 「蓝桥杯23011501CB04」花坛 暂未评定 1 4 25.00%
6654 「蓝桥杯23011501CB05」公园树木 暂未评定 1 2 50.00%
6659 「蓝桥杯22021801CB01」求和 暂未评定 11 13 84.62%
6660 「蓝桥杯23011501CB02」奇数 暂未评定 3 11 27.27%
6661 「蓝桥杯23011501CB03」硬币 暂未评定 4 7 57.14%
6662 「蓝桥杯23011501CB04」最大空白区 暂未评定 0.00%
6663 「蓝桥杯23011501CB05」求个数 暂未评定 1 1 100.00%
8114 「GESP23.12一级」选择题和判断题 暂未评定 5 30 16.67%
8117 「GESP23.12二级」选择题和判断题 暂未评定 0 10 0.00%
8118 「GESP23.12二级」小杨做题 暂未评定 29 77 37.66%
8123 「GESP23.12四级」选择题和判断题 暂未评定 1 3 33.33%
8137 「GESP23.12八级T2」大量的工作沟通
暂未评定 1 2 50.00%
8162 「蓝桥杯」相邻身高差 暂未评定 1 3 33.33%
8163 九进制回文数 暂未评定 0.00%
8166 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 暂未评定 12 20 60.00%
8167 「蓝桥杯202401C2」奇妙数 暂未评定 13 34 38.24%
8168 「蓝桥杯202401C3」字符矩阵 暂未评定 4 18 22.22%
8185 最大路线长度 暂未评定 0.00%
8188 「蓝桥杯202403C」选择题 暂未评定 0 13 0.00%
8189 「蓝桥杯202403C1」寒假试卷 暂未评定 13 15 86.67%
8190 「蓝桥杯202403C2」回文数统计 暂未评定 10 15 66.67%
8191 「蓝桥杯202403C3」ABB子串 暂未评定 4 4 100.00%
8192 「蓝桥杯202403C4」整数数列和 暂未评定 2 4 50.00%
8193 「蓝桥杯202403C4」数位重组 暂未评定 0 3 0.00%
8194 「蓝桥杯202403C1」靶场 暂未评定 1 1 100.00%
8195 「GESP24.03一级」选择题和判断题 暂未评定 0 3 0.00%
8198 「GESP24.03二级」选择题和判断题 暂未评定 0 5 0.00%
8199 「GESP24.03二级」乘法问题 暂未评定 34 114 29.82%
8200 「GESP24.03二级」小杨的日字矩阵 暂未评定 21 29 72.41%
8201 「GESP24.03三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%