编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 13 | 14 | 92.86% |
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1164 | 十进制转十六进制(二级) | 暂未评定 | 32 | 70 | 45.71% |
1166 | ASCII 码 | 暂未评定 | 62 | 82 | 75.61% |
1167 | 银行利息 | 暂未评定 | 32 | 54 | 59.26% |
1168 | 财务管理 | 暂未评定 | 104 | 173 | 60.12% |
1172 | 独木舟 | 暂未评定 | 15 | 26 | 57.69% |
1175 |
例2【找集合】
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1196 | n-皇后问题 | 暂未评定 | 62 | 133 | 46.62% |
1197 | 全排列 | 暂未评定 | 133 | 212 | 62.74% |
1199 | 后缀表达式 | 暂未评定 | 67 | 140 | 47.86% |
1200 | 超级玛丽 | 暂未评定 | 338 | 714 | 47.34% |
1203 | 加减乘除求余 | 暂未评定 | 490 | 734 | 66.76% |
1206 | 判断正负 | 暂未评定 | 261 | 351 | 74.36% |
1207 | 等级划定 | 暂未评定 | 285 | 483 | 59.01% |
1209 | 三倍或五倍 | 暂未评定 | 339 | 579 | 58.55% |
1210 | 收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 352 | 628 | 56.05% |
1211 | 求1~n的和 | 暂未评定 | 195 | 267 | 73.03% |
1212 | 循环累乘 | 暂未评定 | 134 | 253 | 52.96% |
1213 | 求Sn的和 | 暂未评定 | 106 | 202 | 52.48% |
1214 | 求平均数 | 暂未评定 | 131 | 299 | 43.81% |
1215 | 3的倍数求和 | 暂未评定 | 131 | 176 | 74.43% |
1216 | 3x+1 问题 | 暂未评定 | 117 | 359 | 32.59% |
1217 | 「2023.05一级」金币 | 暂未评定 | 283 | 477 | 59.33% |
1218 | 数字三角形 | 暂未评定 | 79 | 135 | 58.52% |
1219 | 最大值(python友好) | 暂未评定 | 98 | 145 | 67.59% |
1220 |
陶陶摘苹果
|
暂未评定 | 26 | 31 | 83.87% |
1221 | 两次重复计算 | 暂未评定 | 69 | 163 | 42.33% |
1223 | 反转 | 暂未评定 | 77 | 153 | 50.33% |
1224 | 逆转2 | 暂未评定 | 69 | 138 | 50.00% |
1225 | 比大小 | 暂未评定 | 76 | 139 | 54.68% |
1226 | 对称 | 暂未评定 | 57 | 93 | 61.29% |
1227 | 排序 | 暂未评定 | 119 | 299 | 39.80% |
1229 | 四上五下 | 暂未评定 | 122 | 179 | 68.16% |
1231 | 学整数 | 暂未评定 | 514 | 713 | 72.09% |
1233 | 整数除法 | 暂未评定 | 372 | 502 | 74.10% |
1234 | 求余数 | 暂未评定 | 378 | 465 | 81.29% |
1236 | 数列求和 | 暂未评定 | 174 | 207 | 84.06% |
1239 | A+B II | 暂未评定 | 239 | 488 | 48.98% |
1241 | 长方体表面积与体积 | 暂未评定 | 176 | 272 | 64.71% |
1243 | 求个位 | 暂未评定 | 254 | 336 | 75.60% |
1244 | 求十位 | 暂未评定 | 223 | 321 | 69.47% |
1249 | 跳几跳 | 暂未评定 | 116 | 241 | 48.13% |
1250 | 倍数 | 暂未评定 | 88 | 141 | 62.41% |
1254 | 整数邻居 | 暂未评定 | 120 | 225 | 53.33% |
1255 | 浮点数除法 | 暂未评定 | 157 | 244 | 64.34% |
1257 | 摄氏温度转换 | 暂未评定 | 216 | 451 | 47.89% |
1260 | 横式竖式计算 | 暂未评定 | 61 | 90 | 67.78% |