满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1108 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 12 ms | 400 K | C++ / 240 B | cqftc | 2019-04-20 20:20:03 |
| #633852 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 32 ms | 316 K | C++ 14 / 238 B | xxx022 | 2025-06-22 17:35:27 |
| #364902 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 238 B | zyl | 2023-11-03 13:38:53 |
| #148472 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ 11 / 231 B | Yang_ | 2022-03-07 11:19:35 |
| #218212 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 223 B | Dai | 2022-11-14 15:48:44 |
| #13471 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 11 ms | 352 K | C++ / 222 B | liuqianxun | 2019-08-18 17:20:29 |
| #591904 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 31 ms | 316 K | C++ / 219 B | gavin226 | 2025-02-25 15:11:10 |
| #470227 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 27 ms | 336 K | C++ 14 / 219 B | kj123 | 2024-06-30 11:58:35 |
| #20965 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 6 ms | 352 K | C++ / 219 B | guhengrui 逗比 |
2019-10-03 21:14:18 |
| #226648 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 41 ms | 332 K | C++ 14 / 216 B | bc03黄金三 | 2022-12-24 15:59:59 |