满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#290935 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 55 ms 336 K C++ 14 / 291 B outman016 2023-06-11 12:14:04
#43800 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 1167 ms 376 K C++ / 539 B adminplus老师 2020-04-20 14:52:55
#164144 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 14 / 416 B root站长 2022-05-04 16:18:43
#290762 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 14 / 299 B outman005 2023-06-11 7:59:32
#290941 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 57 ms 388 K C++ 14 / 286 B outman006 2023-06-11 12:17:39
#11710 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 35 ms 396 K C++ / 389 B lirong老师 2019-07-30 10:55:17
#54522 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 27 ms 400 K C++ / 439 B Duke 2020-07-14 15:38:00
#26640 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 27 ms 404 K C++ / 447 B liunuti逗比 2019-11-23 11:45:07
#11720 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 412 B zhm123老师 2019-07-30 15:14:47
#28244 #1094. 最大公约数和最小公倍数问题2 Accepted 100 29 ms 412 K C++ / 525 B pikahuan逗比 2019-12-06 18:36:23


得分分布

前缀和

后缀和