满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#100123 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 31 ms 484 K C++ 11 / 464 B Gavin 2021-07-14 16:12:41
#51908 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 74 ms 484 K C++ / 376 B yangjingzhe 2020-06-25 16:02:38
#90532 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 28 ms 484 K C++ / 484 B footboll 2021-05-06 18:50:05
#90558 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 23 ms 484 K C++ / 308 B zhangyihao 2021-05-06 19:33:21
#90542 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 27 ms 484 K C++ / 357 B luyulin 2021-05-06 19:18:38
#164495 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 25 ms 484 K C++ / 362 B ffy822 2022-05-06 20:04:06
#7693 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 68 ms 488 K C++ / 349 B xvxianzhi 2019-07-12 11:02:41
#81299 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 26 ms 488 K C++ / 337 B nullhim 2021-02-20 18:31:35
#129534 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 33 ms 488 K C++ / 310 B xhs 2021-12-19 9:41:53
#157748 #127. 「7-2」B、卡片游戏 Accepted 100 28 ms 492 K C++ 14 / 370 B tctm29 2022-04-08 22:38:39


得分分布

前缀和

后缀和