编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3292 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 34 ms | 372 K | C++ / 252 B | xujialin | 2019-05-26 10:25:03 |
#272 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 34 ms | 356 K | C++ / 303 B | houdaixuan | 2019-03-31 8:44:01 |
#278 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 34 ms | 372 K | C++ / 251 B | GUANGJEIZHONGXIN | 2019-03-31 8:48:24 |
#25937 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 33 ms | 344 K | C++ / 268 B | ybt | 2019-11-16 14:46:11 |
#10444 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 33 ms | 372 K | C++ / 268 B | ljy | 2019-07-21 15:40:18 |
#14725 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 33 ms | 372 K | C++ 11 / 265 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 20:13:45 |
#331 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 33 ms | 372 K | C++ / 299 B | qyx20070419 | 2019-03-31 15:17:10 |
#102793 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 32 ms | 548 K | C++ / 266 B | DIo(qwq) | 2021-07-23 14:20:32 |
#34390 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 32 ms | 372 K | C++ / 226 B | Tony | 2020-01-17 15:28:31 |
#34391 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 32 ms | 356 K | C++ / 204 B | kaoshanyao | 2020-01-17 15:28:38 |