满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#102788 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 795 ms 1180 K C++ (NOI) / 1 K nullhim 2021-07-23 13:55:23
#495512 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 657 ms 336 K C++ 17 / 1 K shaobai老师 2024-08-12 11:11:21
#495831 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 640 ms 336 K C++ 17 / 624 B qinxihe 2024-08-12 16:07:21
#352212 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 621 ms 336 K C++ 11 / 808 B rh 2023-10-08 15:28:44
#418739 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 36 ms 336 K C++ 14 / 1 K wckmx 2024-02-18 18:11:55
#353598 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 34 ms 336 K C++ 14 / 1 K bc03黄金三 2023-10-13 18:51:36
#449093 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 32 ms 316 K C++ 14 / 3 K zengyi 功德+1 2024-05-03 11:41:59
#174652 #2045. 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 806 B ljy123456爱因斯坦 2022-06-16 22:00:04


得分分布

前缀和

后缀和