满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2764 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 271 B zhanghaowei 2019-05-19 16:01:46
#3020 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 452 B qijunjie 2019-05-25 12:16:25
#3109 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 217 B liuboyu 2019-05-25 14:48:07
#3136 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 24 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 228 B Alan_Walker 2019-05-25 16:22:04
#3251 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 28 ms 376 K C++ / 428 B wangyixi 2019-05-25 20:14:22
#3667 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 31 ms 308 K C++ / 208 B houdaixuan 2019-05-27 22:07:46
#3861 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 23 ms 304 K C++ / 282 B LXY 2019-05-30 21:45:33
#3887 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 27 ms 272 K C++ / 383 B yujunfeng 2019-05-31 18:13:38
#4044 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 34 ms 348 K C++ / 270 B zhangxiaoyu 2019-06-01 11:01:41
#5303 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 356 K C++ 11 / 186 B cqftc 2019-06-15 20:02:22


得分分布

前缀和

后缀和