满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4048 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 258 B qijunjie 2019-06-01 11:07:28
#43960 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 28 ms 364 K C++ / 218 B adminplus老师 2020-04-22 9:46:58
#3251 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 28 ms 376 K C++ / 428 B wangyixi 2019-05-25 20:14:22
#5308 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 28 ms 376 K C++ / 214 B huangjunning 2019-06-15 20:04:59
#35127 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 28 ms 368 K C++ / 241 B Herobrine303 2020-01-19 12:27:26
#1830 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 369 B jianghaotian 2019-05-11 9:07:14
#50911 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 29 ms 368 K C++ / 176 B hhh 2020-06-20 10:36:11
#45306 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 167 B chen_zhe沙雕 2020-05-02 19:32:29
#1925 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 211 B GUANGJEIZHONGXIN 2019-05-11 16:18:12
#2760 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 272 B Legendary_dove滑稽 2019-05-19 16:00:30


得分分布

前缀和

后缀和