满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#107604 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 7 ms 516 K C++ / 212 B huolangqing 2021-08-22 21:54:00
#68395 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 488 K C++ / 259 B chenshengyu炭治郎 2020-11-01 11:10:33
#205210 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 440 K C++ / 245 B bc08 2022-09-17 12:57:07
#7848 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 9 ms 404 K C++ / 316 B pikahuan逗比 2019-07-12 15:27:58
#134026 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 384 K C / 330 B sofasts王者I 2022-01-07 9:58:50
#154984 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 5 ms 384 K C++ / 279 B Vikey白银III 2022-03-27 15:22:03
#204605 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 384 K C++ / 202 B jhq 2022-09-13 18:21:07
#82005 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 384 K C++ (NOI) / 222 B axiofei 2021-02-24 9:15:11
#54392 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 8 ms 380 K C++ / 208 B nullhim 2020-07-13 18:05:10
#45338 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 11 ms 372 K C++ 17 / 158 B chen_zhe沙雕 2020-05-03 17:32:32


得分分布

前缀和

后缀和