满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#672209 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 122 B wc290 2025-09-14 21:38:47
#671384 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 328 K C++ 14 / 140 B wc288 2025-09-14 15:19:01
#672018 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 213 B wc286 2025-09-14 20:53:28
#671871 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 148 B wc285 2025-09-14 19:44:38
#671475 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 424 K C++ 14 / 115 B wc284 2025-09-14 15:32:17
#672056 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 146 B wc283 2025-09-14 21:07:45
#672250 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 117 B wc282 2025-09-14 21:46:12
#717677 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 174 B wc203 2025-12-09 19:24:52
#719392 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 254 B wc202 2025-12-14 9:28:33
#718672 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 123 B wc200 2025-12-13 9:48:12


得分分布

前缀和

后缀和