满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#541156 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 127 B lyh191 2024-11-03 15:04:00
#461980 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 153 B lyh198波风水门 2024-06-04 20:23:45
#586597 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 121 B wc007C++ 2025-02-10 20:30:54
#585370 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 154 B wc022 得胜已是定局,何必急功近利? 2025-02-07 18:48:07
#567489 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 196 B wc040 2024-12-14 9:58:08
#570374 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 154 B wc042 2024-12-21 9:42:19
#567566 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 167 B wc043 2024-12-14 10:44:18
#570373 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 230 B wc047 2024-12-21 9:42:10
#567497 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 206 B wc048 2024-12-14 10:03:19
#494152 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 17 / 114 B wc081 2024-08-11 9:47:19


得分分布

Created with Raphaël 2.2.0050100150200100500
分数:100
数量:138

前缀和

Created with Raphaël 2.2.00751502253001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:208

后缀和

Created with Raphaël 2.2.00751502253001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:138