满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#246374 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 184 B Crazy_ 2023-03-09 11:30:49
#189145 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 260 K C++ 11 / 155 B yuzite 2022-07-28 10:01:18
#200794 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 224 K C++ / 123 B yangruochen 2022-08-29 13:16:18
#205862 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 220 K C++ 14 / 110 B zhengyingpu 2022-09-20 20:01:57
#206235 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 244 K C++ 14 / 109 B lizishuo 2022-09-23 20:22:02
#357897 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 114 B wsx 2023-10-21 19:57:23
#217969 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 123 B Stan0808 2022-11-13 15:47:10
#218136 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 125 B zifei 2022-11-13 20:44:38
#213801 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 126 B fengruibing 2022-10-29 10:00:08
#248188 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 161 B tbc 2023-03-12 14:38:45


得分分布

前缀和

后缀和