满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#156939 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 456 K C++ 14 / 129 B ykj18 2022-04-04 11:44:47
#123744 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 121 B ykj17 2021-11-21 15:53:06
#115603 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 113 B ykj14 2021-10-17 16:30:58
#115581 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 14 / 114 B ykj13 aifie 2021-10-17 16:24:00
#115626 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 / 116 B ykj12 2021-10-17 16:40:37
#244673 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 121 B ykj10 2023-03-04 20:46:15
#114422 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 14 / 115 B ykj07 2021-10-14 19:58:52
#127637 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 110 B ykj04 Hi 2021-12-10 18:18:39
#244671 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 129 B ykj03大懒虫 2023-03-04 20:46:07
#113686 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 124 B ykj02懒虫 2021-10-07 19:44:37


得分分布

前缀和

后缀和