满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#207698 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 371 B tctm91 2022-09-28 22:08:38
#381703 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 371 B tctm407 2023-11-26 11:27:02
#581752 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 376 B wc088冰冰Watermelon 2025-01-21 10:26:47
#207989 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 440 K C++ / 378 B bc15 2022-09-30 22:14:38
#334420 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 344 K C++ 14 / 380 B tctm161 2023-08-30 21:10:42
#208022 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 36 ms 424 K C++ 17 / 382 B tctm33 2022-09-30 23:31:45
#288523 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 712 K C++ 14 / 383 B tctm119 2023-06-04 13:59:19
#207217 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 37 ms 384 K C++ 14 / 384 B tctm92坤坤侠 2022-09-25 12:31:32
#405713 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 384 B 13883989088 2024-01-25 14:34:10
#287125 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 382 B tctm118 2023-06-03 13:43:53


得分分布

前缀和

后缀和