编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
8432 「GESP24.09二级」数位之和 入门 16 30 53.33%
8433 「GESP24.09二级」小杨的数字 入门 7 10 70.00%
8434 「GESP24.09三级」选择题和判断题 入门 4 30 13.33%
8435 「GESP24.09三级」平衡序列 普及− 9 23 39.13%
8436 「GESP24.09三级」回文拼接 普及− 7 18 38.89%
8437 「GESP24.09四级」选择题和判断题 普及− 4 12 33.33%
8438 「GESP24.09四级」黑白方块 暂未评定 5 11 45.45%
8439 「GESP24.09四级」区间排序 暂未评定 6 14 42.86%
8440 「GESP24.09五级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8810 「GESP24.12一级」选择题和判断题 暂未评定 1 5 20.00%
8811 「GESP24.12一级」温度转换 入门 14 31 45.16%
8812 「GESP24.12一级」奇数和偶数 入门 19 33 57.58%
8813 「GESP24.12二级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8814 「GESP24.12二级」寻找数字 入门 10 16 62.50%
8815 「GESP24.12二级」数位和 入门 6 13 46.15%
8816 「GESP24.12三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8817 「GESP24.12三级」数字替换 入门 2 2 100.00%
8818 「GESP24.12三级」 打印数字 普及− 6 6 100.00%
8819 「GESP24.12四级」选择题和判断题 暂未评定 0 1 0.00%
8820 「GESP24.12四级」 Recamán 暂未评定 4 17 23.53%
8821 「GESP24.12四级」字符排序 暂未评定 0.00%