满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#90473 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 50 ms 488 K C++ / 495 B raoyiou 2021-05-05 15:46:32
#193711 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 384 K C++ 14 / 495 B ghy111206 2022-08-12 10:53:40
#229063 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 62 ms 372 K C++ 14 / 495 B shu530000 2023-01-06 9:17:54
#447042 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 312 K C++ 17 / 495 B baocx 2024-04-25 19:57:29
#1016 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 420 K C++ / 496 B GUANGJEIZHONGXIN 2019-04-20 17:13:55
#125715 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 43 ms 392 K C++ / 496 B lyl 2021-12-01 19:01:43
#88653 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 476 K C++ / 496 B xubowen 2021-04-18 12:50:37
#167471 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 483 B zhm123老师 2022-05-19 16:26:50
#263192 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 364 K C++ / 497 B FO 2023-04-14 23:12:35
#69647 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 504 K C++ / 498 B huangchenxi1 2020-11-14 15:38:15


得分分布

前缀和

后缀和