满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#433520 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 424 K C++ 14 / 504 B hezhiqian豌豆射手 2024-03-22 22:14:43
#230346 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 62 ms 356 K C++ / 505 B XZX 2023-01-08 17:34:26
#163928 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 55 ms 384 K C++ 14 / 505 B tanshunyu 2022-05-03 17:32:38
#69394 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 45 ms 616 K C++ / 506 B hutangyi 2020-11-11 18:42:07
#165825 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 504 K C++ 11 / 506 B fuzhiling525 2022-05-14 10:14:34
#8852 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 127 ms 452 K C++ / 507 B lishiyu 2019-07-15 17:05:15
#1023 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 416 K C++ / 508 B gaojingzhe 2019-04-20 17:18:53
#14372 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 480 K C++ / 508 B chenhongming1 2019-08-21 14:36:47
#157153 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 49 ms 412 K C++ 14 / 500 B CPP刷题王 2022-04-04 23:16:56
#259304 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 380 K C++ / 508 B jerry101 2023-04-08 9:39:02


得分分布

前缀和

后缀和