标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3875 | 例1: 数字矩阵 | 暂未评定 | 62 | 102 | 60.78% |
| 3876 | 例3:n以内的质数 | 暂未评定 | 87 | 188 | 46.28% |
| 3877 | 例4:数的质因数分解 | 暂未评定 | 86 | 263 | 32.70% |
| 3878 | 例5:n元m鸡 | 普及− | 105 | 509 | 20.63% |
| 3879 | 例7:回文素数 | 暂未评定 | 27 | 85 | 31.76% |
| 3880 | 例2: 求a的位数和各数位之和 | 暂未评定 | 160 | 274 | 58.39% |
| 3881 | 怪盗基德的滑翔翼 | 暂未评定 | 136 | 349 | 38.97% |
| 3882 | 「洛谷P1147」 连续自然数之和 | 暂未评定 | 74 | 149 | 49.66% |
| 3883 | 斐波那契变形版(水题) | 普及/提高− | 1 | 20 | 5.00% |
| 3884 | 选举学生会 | 暂未评定 | 57 | 184 | 30.98% |
| 3885 | 最大值反转位置 | 暂未评定 | 58 | 127 | 45.67% |
| 3886 | 对调最大数 | 暂未评定 | 65 | 142 | 45.77% |
| 3887 | 从大到小排序 | 暂未评定 | 223 | 411 | 54.26% |
| 3888 | 【例9.15】潜水员 | 暂未评定 | 7 | 14 | 50.00% |
| 3889 | 文件结构“图” | 普及/提高− | 17 | 25 | 68.00% |
| 3890 | 最接近的分数 | 入门 | 130 | 238 | 54.62% |
| 3891 | 插入排序 | 入门 | 212 | 399 | 53.13% |
| 3892 | 有多少个不同的数 | 暂未评定 | 85 | 170 | 50.00% |
| 3893 | 计数排序 | 普及− | 169 | 421 | 40.14% |
| 3894 |
移动盒子
|
暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
| 3895 | 快速排序 | 普及− | 214 | 546 | 39.19% |
| 3896 | 归并排序 | 普及− | 135 | 322 | 41.93% |
| 3897 | 字符类型 | 暂未评定 | 140 | 235 | 59.57% |
| 3898 | 字符串逆序 | 暂未评定 | 298 | 450 | 66.22% |
| 3899 | 字符串处理函数 | 暂未评定 | 22 | 46 | 47.83% |
| 3900 | 区间最大和 | 暂未评定 | 25 | 79 | 31.65% |
| 3901 |
我**的树
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 3902 | 多边形的面积 | 暂未评定 | 12 | 23 | 52.17% |
| 3903 | 整数x的n 次幂 | 暂未评定 | 74 | 207 | 35.75% |
| 3904 | 判断是否是回文数 | 入门 | 109 | 216 | 50.46% |
| 3905 | 二维数组中最长非零长度 | 暂未评定 | 13 | 42 | 30.95% |
| 3906 | 找规律VII | 暂未评定 | 43 | 124 | 34.68% |
| 3907 | 两个数的差与和 | 暂未评定 | 98 | 153 | 64.05% |
| 3908 | 联合国年龄问题 | 暂未评定 | 95 | 175 | 54.29% |
| 3909 | 输出偶数 | 暂未评定 | 65 | 112 | 58.04% |
| 3910 | 报数游戏 | 暂未评定 | 45 | 156 | 28.85% |
| 3911 | 「卷1-22」字符串中a出现的次数 | 入门 | 128 | 207 | 61.84% |
| 3912 | 数楼梯 | 普及− | 307 | 478 | 64.23% |
| 3913 | 字符串a+b | 暂未评定 | 87 | 121 | 71.90% |
| 3914 | 出现次数最多的字母 | 暂未评定 | 61 | 171 | 35.67% |
| 3916 | 奇数个数 | 暂未评定 | 23 | 69 | 33.33% |
| 3917 | 求5位回文数 | 暂未评定 | 30 | 45 | 66.67% |
| 3919 |
[表达式解析]四则运算
|
暂未评定 | 7 | 12 | 58.33% |
| 3920 | 棋盘上的学问 | 暂未评定 | 42 | 104 | 40.38% |
| 3921 | 地球人口承载力估计 | 暂未评定 | 146 | 296 | 49.32% |
| 3922 | 魔法师与扑克牌游戏 | 普及− | 13 | 23 | 56.52% |
| 3923 | 程序输入问题 | 暂未评定 | 75 | 208 | 36.06% |
| 3924 | 二叉树的个数 | 暂未评定 | 16 | 23 | 69.57% |
| 3925 | 阅读程序写出代码 | 暂未评定 | 45 | 100 | 45.00% |
| 3927 | 奥运奖牌计数 | 暂未评定 | 219 | 300 | 73.00% |