编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 161 | 379 | 42.48% |
4151 | 统计数 | 入门 | 263 | 451 | 58.31% |
4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 107 | 230 | 46.52% |
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 254 | 447 | 56.82% |
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 134 | 289 | 46.37% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 132 | 268 | 49.25% |
4156 | 出书最多 | 普及− | 54 | 110 | 49.09% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 116 | 247 | 46.96% |
4158 | 字符统计 | 入门 | 66 | 137 | 48.18% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 231 | 330 | 70.00% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 313 | 364 | 85.99% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 205 | 403 | 50.87% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 173 | 326 | 53.07% |
4163 | 温度统计 | 入门 | 200 | 313 | 63.90% |
4164 | 序列排序 | 入门 | 145 | 348 | 41.67% |
4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 普及− | 147 | 298 | 49.33% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 40 | 81 | 49.38% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4168 | 数字放大 | 入门 | 231 | 601 | 38.44% |
4169 | 统一文件名 | 入门 | 177 | 340 | 52.06% |
4170 | 内部元素之和 | 入门 | 178 | 311 | 57.23% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 26 | 44 | 59.09% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 25 | 28 | 89.29% |
4173 | 课程冲突 | 普及− | 210 | 478 | 43.93% |
4174 | 生成括号 | 普及− | 110 | 151 | 72.85% |
4175 | 数对 | 普及− | 168 | 404 | 41.58% |
4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 普及− | 231 | 416 | 55.53% |
4177 | 表达式求值 | 普及− | 17 | 31 | 54.84% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 83 | 144 | 57.64% |
4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 145 | 230 | 63.04% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 104 | 182 | 57.14% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 182 | 338 | 53.85% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 61 | 54.10% |
4183 | 简单密码 | 入门 | 140 | 312 | 44.87% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 98 | 196 | 50.00% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 29 | 73 | 39.73% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 52 | 65 | 80.00% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 17 | 27 | 62.96% |
4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 145 | 210 | 69.05% |
4189 | 单词倒排 | 入门 | 187 | 308 | 60.71% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 39 | 65 | 60.00% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4193 | 因子问题 | 入门 | 202 | 378 | 53.44% |
4194 | 吃糖果2 | 普及− | 158 | 282 | 56.03% |
4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 51 | 164 | 31.10% |
4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 328 | 542 | 60.52% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 225 | 272 | 82.72% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 176 | 435 | 40.46% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 227 | 381 | 59.58% |