编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6404 | 找路线 | 暂未评定 | 13 | 23 | 56.52% |
6405 | 最大乘积 | 暂未评定 | 1 | 33 | 3.03% |
6406 | 【Python】判断三条边能否构成三角形? | 暂未评定 | 3 | 11 | 27.27% |
6407 | 【Python】ABCD排列组合 | 暂未评定 | 2 | 7 | 28.57% |
6408 | 【Python】最简真分数 | 暂未评定 | 4 | 8 | 50.00% |
6409 | 比赛分组 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
6410 | 模拟乘法 | 暂未评定 | 2 | 6 | 33.33% |
6411 | 【Python】杨辉三角形 | 暂未评定 | 9 | 22 | 40.91% |
6412 | 个位数 | 暂未评定 | 10 | 13 | 76.92% |
6413 | 统计数字 | 暂未评定 | 7 | 10 | 70.00% |
6414 | 班级排列 | 暂未评定 | 4 | 8 | 50.00% |
6415 | 铺地砖 | 普及− | 6 | 8 | 75.00% |
6416 | 新冠病毒 | 暂未评定 | 7 | 10 | 70.00% |
6417 | 「蓝桥杯」统计次数 | 暂未评定 | 15 | 21 | 71.43% |
6418 | 「蓝桥杯」排序 | 暂未评定 | 13 | 31 | 41.94% |
6419 | 【Python】回文的正整数 | 暂未评定 | 9 | 11 | 81.82% |
6420 | 计算24 | 暂未评定 | 11 | 26 | 42.31% |
6421 | 立体迷宫 | 普及/提高− | 3 | 4 | 75.00% |
6422 | n进制转十进制 | 暂未评定 | 49 | 95 | 51.58% |
6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
6424 |
分身数对
|
普及− | 16 | 53 | 30.19% |
6425 | 求位数 | 暂未评定 | 15 | 21 | 71.43% |
6426 | 字符反转 | 暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
6427 | 排名 | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
6428 | 充电站 | 暂未评定 | 0.00% | ||
6429 | 猴子拿桃 | 暂未评定 | 0.00% | ||
6430 | 青蛙过河 | 暂未评定 | 1 | 3 | 33.33% |
6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 40 | 80 | 50.00% |
6432 | C++输出 | 入门 | 130 | 213 | 61.03% |
6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 37 | 13.51% |
6434 | 数字输出 | 入门 | 59 | 107 | 55.14% |
6435 |
判断年龄是否成年
|
暂未评定 | 115 | 276 | 41.67% |
6436 |
A卡片数量
|
暂未评定 | 10 | 11 | 90.91% |
6437 |
换钞票
|
暂未评定 | 41 | 87 | 47.13% |
6438 | 邮票收集 | 普及− | 22 | 47 | 46.81% |
6439 | 王老师的除草之旅 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
6440 | 数字分解 | 暂未评定 | 0.00% | ||
6442 | n以内的全排列 | 普及− | 71 | 191 | 37.17% |
6443 |
原神,启动!
|
入门 | 6 | 20 | 30.00% |
6445 | 「GESP202303一级」每月天数 | 入门 | 53 | 126 | 42.06% |
6446 | 「GESP202303一级」长方形面积 | 入门 | 62 | 99 | 62.63% |
6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 69 | 104 | 66.35% |
6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 50 | 105 | 47.62% |
6450 | 神曲关键字测试 | 普及− | 3 | 10 | 30.00% |
6451 | 共生质数 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6452 |
明文密文
|
暂未评定 | 7 | 10 | 70.00% |
6453 |
删掉的是哪个数
|
暂未评定 | 8 | 11 | 72.73% |
6454 |
Python输入N个数
|
暂未评定 | 10 | 17 | 58.82% |
6457 |
符合条件的三位数
|
暂未评定 | 7 | 8 | 87.50% |
6458 |
取钱的办法
|
暂未评定 | 4 | 6 | 66.67% |