编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6642 | 「GESP23.09六级」小杨的握手问题 | 暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
6644 | 数字灯牌1 | 入门 | 20 | 42 | 47.62% |
6645 | 数字灯牌2 | 入门 | 4 | 13 | 30.77% |
6646 | 捉迷藏 | 入门 | 5 | 11 | 45.45% |
6647 | 国王的魔镜 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
6648 |
原神,启动!第2章
|
普及/提高− | 11 | 58 | 18.97% |
6649 | 「洛谷P3367」【模板】并查集 | 普及− | 10 | 18 | 55.56% |
6650 | 「蓝桥杯23011501CB01」求十位数字 | 入门 | 38 | 69 | 55.07% |
6651 | 「蓝桥杯23011501CB02」寻宝石 | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
6652 | 「蓝桥杯23011501CB03」移动石子 | 暂未评定 | 4 | 13 | 30.77% |
6653 | 「蓝桥杯23011501CB04」花坛 | 暂未评定 | 1 | 4 | 25.00% |
6654 | 「蓝桥杯23011501CB05」公园树木 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
6655 | 7区间 | 普及− | 1 | 3 | 33.33% |
6656 | 八角笼中 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
6657 | 八角笼外 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
6658 | Floyd求最短路 | 普及/提高− | 10 | 36 | 27.78% |
6659 | 「蓝桥杯22021801CB01」求和 | 暂未评定 | 9 | 11 | 81.82% |
6660 | 「蓝桥杯23011501CB02」奇数 | 暂未评定 | 3 | 9 | 33.33% |
6661 | 「蓝桥杯23011501CB03」硬币 | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
6662 | 「蓝桥杯23011501CB04」最大空白区 | 暂未评定 | 0.00% | ||
6663 | 「蓝桥杯23011501CB05」求个数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
6664 | 进制转换 | 普及− | 2 | 4 | 50.00% |
6665 |
「100」投资
|
入门 | 23 | 26 | 88.46% |
6666 | 递推5部曲:斐波那契数列前n项和 | 入门 | 3 | 16 | 18.75% |
6667 | 递推5部曲:封神天梯 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
6668 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径1 | 入门 | 1 | 4 | 25.00% |
6669 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径2 | 入门 | 9 | 23 | 39.13% |
6670 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径3 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6671 | 计算器 | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
6672 | sort排序练习 | 入门 | 51 | 98 | 52.04% |
6673 | 【模板】最小生成树 | 普及/提高− | 30 | 58 | 51.72% |
6675 |
「老八世界」1:马桶的力量
|
入门 | 0 | 2 | 0.00% |
6676 | Prim算法求最小生成树 | 普及− | 8 | 12 | 66.67% |
6677 | Kruskal算法求最小生成树 | 普及/提高− | 6 | 9 | 66.67% |
6678 | 染色法判定二分图 | 普及/提高− | 8 | 16 | 50.00% |
6679 | 二分图的最大匹配 | 普及/提高− | 6 | 10 | 60.00% |
6681 | 【基础】回文数 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
6682 | 【基础】三角形的个数 | 普及− | 8 | 12 | 66.67% |
6683 | 【基础】扫描识别 | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
6684 | 【基础】我是第几个单词 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
6685 | 【基础】小青蛙回来了 | 普及− | 15 | 27 | 55.56% |
6686 | 【基础】寻找2的幂 | 普及− | 5 | 5 | 100.00% |
6687 | 【基础】质因子 | 普及− | 3 | 3 | 100.00% |
6688 | 【入门】A+B 输入输出练习I | 普及− | 13 | 61 | 21.31% |
6689 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 入门 | 21 | 27 | 77.78% |
6690 | 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 普及− | 8 | 12 | 66.67% |
6691 | 【入门】编程求1+3+5+...+n | 普及− | 13 | 21 | 61.90% |
6692 | 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 普及− | 20 | 20 | 100.00% |
6693 | 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 普及− | 23 | 29 | 79.31% |
6694 | 【入门】编程求解数学中的分段函数 | 普及− | 11 | 16 | 68.75% |