满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#383263 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 320 K C++ 14 / 164 B lyh069顶针梦想家 2023-11-29 19:44:38
#525752 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 320 K C++ 14 / 152 B lyh177 2024-10-07 16:47:19
#482608 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 320 K C++ 14 / 184 B taoyuchen20120913 2024-07-21 10:00:31
#86033 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 324 K C++ 11 (Clang) / 164 B Super_CubeLegendary 2021-03-30 15:03:45
#123673 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 324 K C++ 14 / 164 B ykj13 aifie 2021-11-21 14:40:49
#136607 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 324 K C++ 17 / 258 B HJC黑铁V 2022-01-18 11:35:56
#153678 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 324 K C++ 14 / 196 B ykj69 2022-03-23 18:23:20
#131761 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 324 K C / 197 B hmc447281934RJET 2021-12-27 13:54:28
#204130 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 324 K C++ 14 / 177 B hezhiqian豌豆射手 2022-09-10 21:08:27
#511029 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 324 K C++ 14 / 176 B xiaobao2015 2024-09-05 10:39:21


得分分布

前缀和

后缀和