满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#67554 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 348 K C++ / 187 B zhangzhihao 2020-10-25 12:38:37
#67398 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 348 K C++ / 195 B chenshengyu炭治郎 2020-10-25 9:22:13
#97331 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 159 B lhy 2021-07-03 20:33:08
#101731 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 348 K C++ / 198 B zhengxiangzhiyouyige 2021-07-19 15:47:50
#32320 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 11 ms 352 K C++ 11 / 206 B pikahuan逗比 2020-01-11 9:57:22
#28245 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 17 ms 352 K C++ / 181 B kano 2019-12-06 18:38:47
#23962 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 12 ms 352 K C++ 11 / 191 B zongyubo 2019-11-02 14:11:06
#40364 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 352 K C++ / 181 B Duke 2020-03-08 14:29:17
#50223 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 22 ms 352 K C++ 17 / 223 B youjingxiang 2020-06-14 14:09:54
#36943 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 234 B hejuncheng 2020-02-06 15:07:33


得分分布

前缀和

后缀和