编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11537 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 679 ms | 2036 K | C++ / 765 B | lirong老师 | 2019-07-29 10:54:29 |
#11547 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 651 ms | 1984 K | C++ / 684 B | zhm123老师 | 2019-07-29 11:02:07 |
#11558 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 643 ms | 1976 K | C++ / 721 B | hongwei | 2019-07-29 11:22:14 |
#12899 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 649 ms | 1964 K | C++ / 586 B | CCTV逗比 | 2019-08-16 14:06:56 |
#12902 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 563 ms | 1344 K | C++ / 517 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-16 14:07:05 |
#12904 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 655 ms | 1956 K | C++ / 561 B | chenhongming1 | 2019-08-16 14:08:28 |
#12916 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 658 ms | 1968 K | C++ / 493 B | mengxiang | 2019-08-16 14:11:28 |
#19926 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 491 ms | 1268 K | C++ / 619 B | pengyiwei | 2019-09-21 12:03:59 |
#19930 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 143 ms | 1544 K | C++ / 582 B | hhh | 2019-09-21 12:20:24 |
#19931 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 654 ms | 1944 K | C++ / 612 B | chenjiangxue逗比 | 2019-09-21 12:20:59 |