满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#305131 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1884 K C++ 14 / 479 B jxy11 2023-07-13 14:32:12
#311898 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1900 K C++ 14 / 566 B qxl13黄金2 2023-07-20 16:58:59
#311909 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1912 K C++ 14 / 612 B ljh13 2023-07-20 17:04:17
#358229 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1912 K C++ 17 / 630 B wje 2023-10-22 11:47:48
#410538 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1900 K C++ 14 / 515 B lyh098仙辞 2024-01-30 19:23:04
#295771 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1892 K C++ 14 / 639 B hezhiqianduck 2023-07-02 16:29:19
#298919 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1904 K C++ 17 / 622 B lizishuo 2023-07-06 15:29:28
#234150 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1896 K C++ 14 / 594 B mne926926 2023-01-29 14:46:25
#311467 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1916 K C++ / 559 B jz12 2023-07-20 10:06:34
#426048 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 439 ms 1900 K C++ 14 / 618 B wckmx 2024-03-09 14:56:28


得分分布

前缀和

后缀和