满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#206978 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2028 K C++ / 531 B max 2022-09-24 22:16:48
#88835 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 275 ms 2028 K C++ / 562 B superadmin 2021-04-19 14:32:01
#63155 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 286 ms 2028 K C++ / 608 B liunuti逗比 2020-09-06 17:28:13
#86961 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 299 ms 2024 K C++ / 532 B cyxx 2021-04-07 19:27:03
#66987 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 288 ms 2024 K C++ / 549 B nullhim 2020-10-22 18:56:42
#70385 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 291 ms 2024 K C++ 17 / 539 B zongyubo 2020-11-21 14:21:26
#143329 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 272 ms 2020 K C++ / 501 B LPE1668020827 2022-02-16 17:58:02
#81058 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 282 ms 2020 K C++ / 536 B Xionghaoyustraight a student 2021-02-18 21:55:29
#70388 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2020 K C++ / 597 B wanlishen 2020-11-21 14:23:24
#141188 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 269 ms 2016 K C++ 17 / 544 B xhg 2022-02-07 9:44:20


得分分布

前缀和

后缀和