满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#311983 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1904 K C++ 14 / 525 B outman0007 2023-07-20 17:51:41
#518677 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 441 ms 1904 K C++ 14 / 615 B viggo 2024-09-22 15:00:38
#311457 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 442 ms 1908 K C++ / 553 B wyh12黄金1 2023-07-20 10:02:51
#311460 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 441 ms 1908 K C++ / 703 B hsc12黄金1 2023-07-20 10:03:37
#405674 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1908 K C++ 17 / 718 B baizichen 2024-01-25 14:05:07
#311896 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 453 ms 1908 K C++ / 707 B gjy13 2023-07-20 16:57:47
#467929 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 440 ms 1908 K C++ 17 / 587 B yunxiang 2024-06-21 19:18:33
#470832 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 465 ms 1908 K C++ 17 / 774 B ccy 2024-07-02 15:46:05
#381866 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1908 K C++ / 762 B lyhmbrCSP-S2二等 2023-11-26 14:42:45
#372801 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 427 ms 1912 K C++ 14 / 703 B jhx15 2023-11-12 19:36:49


得分分布

前缀和

后缀和