满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#117503 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2100 K C++ / 672 B wangjun 2021-10-25 11:12:42
#60125 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 290 ms 2148 K C++ / 676 B libolin 2020-08-20 14:43:32
#12879 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 660 ms 2016 K C++ / 679 B lirong老师 2019-08-16 13:53:10
#311939 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1904 K C++ / 691 B lyc13 2023-07-20 17:20:28
#19938 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 652 ms 1964 K C++ / 700 B duanmingxuan 2019-09-21 12:30:33
#57542 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 329 ms 2164 K C++ / 700 B liuhaodong 2020-08-11 11:22:01
#20580 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 148 ms 1728 K C++ / 703 B lijinlong 2019-09-23 21:07:05
#372801 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 427 ms 1912 K C++ 14 / 703 B jhx15 2023-11-12 19:36:49
#311674 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 445 ms 1896 K C++ / 703 B lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 2023-07-20 12:25:43
#311460 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 441 ms 1908 K C++ / 703 B hsc12黄金1 2023-07-20 10:03:37


得分分布

前缀和

后缀和