满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#161321 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 276 ms 2112 K C++ 14 / 491 B ykj13 aifie 2022-04-21 20:01:02
#12916 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 658 ms 1968 K C++ / 493 B mengxiang 2019-08-16 14:11:28
#73184 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 297 ms 1920 K C++ / 494 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-12-16 18:57:39
#66988 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 284 ms 2016 K C++ / 495 B tangboya 2020-10-22 18:56:59
#97575 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 268 ms 2040 K C++ / 495 B cumtwcc111 2021-07-06 10:02:49
#305147 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1900 K C++ / 496 B ghl11 2023-07-13 14:47:29
#240920 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1896 K C++ / 498 B yehongchen 2023-02-24 22:35:44
#64887 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 284 ms 2136 K C++ 17 / 500 B wangzherui 2020-09-23 18:51:14
#70366 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 285 ms 2044 K C++ / 500 B wang_191 2020-11-21 14:02:32
#143329 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 272 ms 2020 K C++ / 501 B LPE1668020827 2022-02-16 17:58:02


得分分布

前缀和

后缀和