编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#181906 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 13 ms | 384 K | C++ 14 / 266 B | 2010wcjy | 2022-07-09 13:36:12 |
#23502 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 22 ms | 364 K | C++ / 266 B | zhaoyixiang | 2019-10-28 16:55:11 |
#330703 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 265 B | smt123 | 2023-08-27 22:07:59 |
#328470 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 15 ms | 324 K | C++ 14 / 265 B | outman016 | 2023-08-25 10:40:51 |
#130627 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 10 ms | 384 K | C / 265 B | AS785531598RJET | 2021-12-23 15:43:48 |
#87103 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 15 ms | 384 K | C++ / 265 B | znf | 2021-04-08 19:31:54 |
#35333 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 27 ms | 368 K | C++ / 265 B | Tony | 2020-01-19 16:24:28 |
#506608 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 265 B | pengyijie | 2024-08-24 10:30:01 |
#14725 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 33 ms | 372 K | C++ 11 / 265 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 20:13:45 |
#484338 | #13. 成绩判定 | Accepted | 100 | 16 ms | 324 K | C++ 14 / 264 B | wangyifan | 2024-07-24 17:23:08 |