满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#213065 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 24 ms 484 K C++ 14 / 430 B CPP刷题王 2022-10-25 20:06:37
#90634 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 27 ms 504 K C++ / 477 B Xionghaoyustraight a student 2021-05-07 19:19:57
#208707 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 27 ms 828 K C++ / 519 B stxxsfx 2022-10-06 10:46:02
#63158 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 29 ms 2924 K C++ / 448 B liunuti逗比 2020-09-06 17:36:12
#174624 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 29 ms 500 K C++ / 537 B ljy123456爱因斯坦 2022-06-16 21:37:06
#208703 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 29 ms 772 K C++ 14 / 567 B JntmCSP-J2二等 2022-10-06 10:31:29
#208695 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 30 ms 520 K C++ 14 / 479 B sjbyshzCSP-J2一等 2022-10-06 10:27:46
#352654 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 30 ms 408 K C++ 14 / 473 B bc03黄金三 2023-10-10 13:33:05
#358110 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 30 ms 416 K C++ 17 / 472 B shaobai老师 2023-10-22 10:25:02
#184579 #2031. 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 515 B zhm123老师 2022-07-18 11:58:08


得分分布

前缀和

后缀和