满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#505423 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 547 B yangruochen 2024-08-22 11:46:20
#336771 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 672 B tctm117 2023-09-03 9:45:02
#332155 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 296 K C++ 14 / 699 B tctm131 2023-08-29 13:03:19
#332182 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 783 B tctm132睿智 2023-08-29 13:34:59
#331879 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 88 B tctm134 2023-08-29 10:49:36
#349493 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 957 B tctm135 2023-09-29 22:32:19
#370738 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 604 B tctm136赵泳羲 2023-11-11 10:02:31
#296110 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 795 B tctm138 2023-07-03 11:52:01
#349307 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 1 K tctm139 2023-09-29 15:08:33
#332199 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 11 / 600 B tctm142 2023-08-29 13:59:19


得分分布

前缀和

后缀和