编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1154 | 快速幂求逆元 | 暂未评定 | 7 | 14 | 50.00% |
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 13 | 14 | 92.86% |
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1164 | 十进制转十六进制(二级) | 暂未评定 | 30 | 65 | 46.15% |
1166 | ASCII 码 | 暂未评定 | 62 | 82 | 75.61% |
1167 | 银行利息 | 暂未评定 | 32 | 54 | 59.26% |
1168 | 财务管理 | 暂未评定 | 104 | 173 | 60.12% |
1172 | 独木舟 | 暂未评定 | 15 | 26 | 57.69% |
1175 |
例2【找集合】
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1196 | n-皇后问题 | 暂未评定 | 62 | 133 | 46.62% |
1197 | 全排列 | 暂未评定 | 131 | 209 | 62.68% |
1199 | 后缀表达式 | 暂未评定 | 64 | 133 | 48.12% |
1200 | 超级玛丽 | 暂未评定 | 329 | 703 | 46.80% |
1203 | 加减乘除求余 | 暂未评定 | 489 | 733 | 66.71% |
1205 | 反向输出一个三位数 | 暂未评定 | 494 | 731 | 67.58% |
1206 | 判断正负 | 暂未评定 | 250 | 336 | 74.40% |
1207 | 等级划定 | 暂未评定 | 266 | 453 | 58.72% |
1208 | 求三个数的最大值 | 暂未评定 | 395 | 714 | 55.32% |
1209 | 三倍或五倍 | 暂未评定 | 315 | 540 | 58.33% |
1210 | 收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 345 | 615 | 56.10% |
1211 | 求1~n的和 | 暂未评定 | 194 | 266 | 72.93% |
1212 | 循环累乘 | 暂未评定 | 134 | 253 | 52.96% |
1213 | 求Sn的和 | 暂未评定 | 106 | 202 | 52.48% |
1214 | 求平均数 | 暂未评定 | 130 | 298 | 43.62% |
1215 | 3的倍数求和 | 暂未评定 | 130 | 175 | 74.29% |
1216 | 3x+1 问题 | 暂未评定 | 115 | 355 | 32.39% |
1217 | 「2023.05一级」金币 | 暂未评定 | 278 | 470 | 59.15% |
1218 | 数字三角形 | 暂未评定 | 76 | 127 | 59.84% |
1219 | 最大值(python友好) | 暂未评定 | 98 | 145 | 67.59% |
1220 |
陶陶摘苹果
|
暂未评定 | 26 | 31 | 83.87% |
1221 | 两次重复计算 | 暂未评定 | 69 | 163 | 42.33% |
1223 | 反转 | 暂未评定 | 77 | 153 | 50.33% |
1224 | 逆转2 | 暂未评定 | 68 | 137 | 49.64% |
1225 | 比大小 | 暂未评定 | 76 | 139 | 54.68% |
1226 | 对称 | 暂未评定 | 57 | 93 | 61.29% |
1227 | 排序 | 暂未评定 | 112 | 278 | 40.29% |
1229 | 四上五下 | 暂未评定 | 119 | 175 | 68.00% |
1231 | 学整数 | 暂未评定 | 509 | 707 | 71.99% |
1233 | 整数除法 | 暂未评定 | 369 | 499 | 73.95% |
1234 | 求余数 | 暂未评定 | 371 | 458 | 81.00% |
1236 | 数列求和 | 暂未评定 | 171 | 204 | 83.82% |
1239 | A+B II | 暂未评定 | 238 | 484 | 49.17% |
1241 | 长方体表面积与体积 | 暂未评定 | 175 | 270 | 64.81% |
1243 | 求个位 | 暂未评定 | 250 | 332 | 75.30% |
1244 | 求十位 | 暂未评定 | 221 | 319 | 69.28% |
1249 | 跳几跳 | 暂未评定 | 115 | 240 | 47.92% |
1250 | 倍数 | 暂未评定 | 88 | 141 | 62.41% |
1254 | 整数邻居 | 暂未评定 | 119 | 223 | 53.36% |