编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4070 | 夜空繁星(Starry Night) | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
4071 | 乐曲主题(Musical Themes) | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4072 | 「USACO5.2」蜗牛的旅行Snail Trails | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
4073 | 「USACO5.3」牛奶量取 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
4074 | 「USACO5.3」窗口面积 | 暂未评定 | 1 | 6 | 16.67% |
4076 | 「USACO5.3」 巨大的牛棚Big Barn | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4077 | 「USACO5.4」加拿大之旅 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4080 | 矩形周长(Picture) | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4100 |
垃圾分类v1.0
|
暂未评定 | 13 | 55 | 23.64% |
4101 |
垃圾分类v2.0
|
暂未评定 | 14 | 37 | 37.84% |
4102 |
骨头分类器
|
暂未评定 | 11 | 14 | 78.57% |
4103 | 智能体重秤 | 暂未评定 | 3 | 9 | 33.33% |
4106 | p2 模拟卷 23(图形) | 暂未评定 | 0.00% | ||
4117 |
无人售卖机V2.0
|
暂未评定 | 3 | 7 | 42.86% |
4118 | 倒着输出自然数 | 暂未评定 | 67 | 105 | 63.81% |
4119 | 换装的编程猫 | 暂未评定 | 8 | 10 | 80.00% |
4120 | 求学生的总分 | 暂未评定 | 16 | 44 | 36.36% |
4121 | 判断位数并反转输出 | 暂未评定 | 16 | 30 | 53.33% |
4122 | 输出月份缩写 | 暂未评定 | 97 | 205 | 47.32% |
4123 | 递归函数 | 普及− | 65 | 132 | 49.24% |
4124 |
日期转换器
|
暂未评定 | 12 | 41 | 29.27% |
4125 | 诗文排版1.0 | 暂未评定 | 13 | 52 | 25.00% |
4126 | 求学生总成绩 | 暂未评定 | 44 | 108 | 40.74% |
4127 | 列表中数字之和 | 暂未评定 | 36 | 50 | 72.00% |
4128 | 字符串索引 | 暂未评定 | 24 | 42 | 57.14% |
4129 | 添加字符串到列表 | 暂未评定 | 26 | 78 | 33.33% |
4130 | 早发白帝城1.0 | 暂未评定 | 91 | 109 | 83.49% |
4131 | 早发白帝城2.0 | 暂未评定 | 53 | 67 | 79.10% |
4132 | 杨辉三角完形填空 | 暂未评定 | 18 | 55 | 32.73% |
4133 | 质数搜索器v1.0 | 暂未评定 | 25 | 39 | 64.10% |
4134 | 幸运数的划分 | 暂未评定 | 13 | 19 | 68.42% |
4135 | 二维数组中每一行的最大值 | 暂未评定 | 100 | 183 | 54.64% |
4136 | 拐角矩阵 | 暂未评定 | 21 | 55 | 38.18% |
4137 | 打印沙漏图形 | 暂未评定 | 56 | 91 | 61.54% |
4138 | 幸运整数 | 暂未评定 | 11 | 28 | 39.29% |
4139 | 满周岁 | 暂未评定 | 31 | 86 | 36.05% |
4140 | 数位分离 | 暂未评定 | 32 | 80 | 40.00% |
4141 | 字母个数 | 暂未评定 | 29 | 47 | 61.70% |
4142 | 计算总成绩 | 暂未评定 | 26 | 42 | 61.90% |
4143 | 判定成绩等级 | 暂未评定 | 57 | 117 | 48.72% |
4144 | 判断是否适婚 | 暂未评定 | 23 | 78 | 29.49% |
4145 | 查找出两个字符串中相同的字母 | 暂未评定 | 11 | 34 | 32.35% |
4146 | 输出整数 | 暂未评定 | 11 | 27 | 40.74% |
4147 | 字符串划分 | 暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
4148 | 输出整数部分 | 暂未评定 | 189 | 235 | 80.43% |
4149 |
疫情集中隔离
|
暂未评定 | 147 | 195 | 75.38% |
4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 159 | 377 | 42.18% |
4151 | 统计数 | 入门 | 243 | 417 | 58.27% |
4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 98 | 211 | 46.45% |
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 219 | 392 | 55.87% |