编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 123 | 272 | 45.22% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 121 | 251 | 48.21% |
4156 | 出书最多 | 普及− | 48 | 104 | 46.15% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 102 | 226 | 45.13% |
4158 | 字符统计 | 入门 | 61 | 130 | 46.92% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 221 | 310 | 71.29% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 291 | 337 | 86.35% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 203 | 401 | 50.62% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 166 | 317 | 52.37% |
4163 | 温度统计 | 入门 | 182 | 279 | 65.23% |
4164 | 序列排序 | 入门 | 124 | 311 | 39.87% |
4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 普及− | 134 | 271 | 49.45% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 38 | 79 | 48.10% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4168 | 数字放大 | 入门 | 211 | 537 | 39.29% |
4169 | 统一文件名 | 入门 | 140 | 273 | 51.28% |
4170 | 内部元素之和 | 入门 | 159 | 288 | 55.21% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 22 | 35 | 62.86% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 20 | 23 | 86.96% |
4173 | 课程冲突 | 普及− | 182 | 408 | 44.61% |
4174 | 生成括号 | 普及− | 98 | 136 | 72.06% |
4175 | 数对 | 普及− | 147 | 360 | 40.83% |
4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 普及− | 199 | 371 | 53.64% |
4177 | 表达式求值 | 普及− | 12 | 25 | 48.00% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 74 | 130 | 56.92% |
4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 122 | 191 | 63.87% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 102 | 180 | 56.67% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 167 | 307 | 54.40% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 59 | 55.93% |
4183 | 简单密码 | 入门 | 126 | 289 | 43.60% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 84 | 164 | 51.22% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 24 | 68 | 35.29% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 42 | 53 | 79.25% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 12 | 20 | 60.00% |
4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 125 | 178 | 70.22% |
4189 | 单词倒排 | 入门 | 168 | 284 | 59.15% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 35 | 61 | 57.38% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4193 | 因子问题 | 入门 | 176 | 325 | 54.15% |
4194 | 吃糖果2 | 普及− | 121 | 219 | 55.25% |
4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 41 | 136 | 30.15% |
4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 298 | 484 | 61.57% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 219 | 265 | 82.64% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 170 | 424 | 40.09% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 217 | 368 | 58.97% |
4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
入门 | 207 | 290 | 71.38% |
4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 入门 | 184 | 253 | 72.73% |
4207 | 「2022.06三级」数根 | 普及− | 126 | 175 | 72.00% |
4208 | 「2022.09一级」指定顺序输出 | 入门 | 225 | 417 | 53.96% |