满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#470832 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 465 ms 1908 K C++ 17 / 774 B ccy 2024-07-02 15:46:05
#467929 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 440 ms 1908 K C++ 17 / 587 B yunxiang 2024-06-21 19:18:33
#311896 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 453 ms 1908 K C++ / 707 B gjy13 2023-07-20 16:57:47
#405674 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1908 K C++ 17 / 718 B baizichen 2024-01-25 14:05:07
#311460 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 441 ms 1908 K C++ / 703 B hsc12黄金1 2023-07-20 10:03:37
#311457 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 442 ms 1908 K C++ / 553 B wyh12黄金1 2023-07-20 10:02:51
#311983 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1904 K C++ 14 / 525 B outman0007 2023-07-20 17:51:41
#311939 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1904 K C++ / 691 B lyc13 2023-07-20 17:20:28
#305122 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1904 K C++ / 568 B huoli黄金1 2023-07-13 14:28:11
#298919 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1904 K C++ 17 / 622 B lizishuo 2023-07-06 15:29:28


得分分布

前缀和

后缀和