编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6091 | 删除单词后缀 | 入门 | 44 | 91 | 48.35% |
6102 | 哥德巴赫猜想 | 入门 | 46 | 70 | 65.71% |
6103 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 51 | 77 | 66.23% |
6108 | 满足条件的数的累加 | 入门 | 314 | 578 | 54.33% |
6117 | 二维数组求和 | 入门 | 280 | 585 | 47.86% |
6129 | 判决素数个数 | 入门 | 29 | 56 | 51.79% |
6135 | 数的输入和输出 | 入门 | 238 | 396 | 60.10% |
6137 | 大写字母的判断 | 入门 | 257 | 548 | 46.90% |
6142 | 木材加工 | 入门 | 31 | 47 | 65.96% |
6152 | 前n个数字的平方和 | 入门 | 12 | 13 | 92.31% |
6158 | 年龄统计 | 入门 | 40 | 81 | 49.38% |
6162 | 求正整数2和n之间的完全数 | 入门 | 35 | 57 | 61.40% |
6188 | LETTERS | 入门 | 64 | 130 | 49.23% |
6211 | 生理周期(电子学会考级) | 入门 | 141 | 221 | 63.80% |
6230 | 二分法求函数的零点 | 入门 | 17 | 33 | 51.52% |
6261 | 数字组合 | 入门 | 31 | 65 | 47.69% |
6264 | 装箱问题 | 入门 | 43 | 146 | 29.45% |
6367 |
野生动物园
|
入门 | 0.00% | ||
6368 | 君の名は(你的名字):陨落 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 39 | 79 | 49.37% |
6432 | C++输出 | 入门 | 129 | 212 | 60.85% |
6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 37 | 13.51% |
6434 | 数字输出 | 入门 | 59 | 107 | 55.14% |
6443 |
原神,启动!
|
入门 | 6 | 20 | 30.00% |
6445 | 「GESP202303一级」每月天数 | 入门 | 51 | 120 | 42.50% |
6446 | 「GESP202303一级」长方形面积 | 入门 | 60 | 97 | 61.86% |
6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 64 | 96 | 66.67% |
6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 47 | 98 | 47.96% |
6451 | 共生质数 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6462 |
【Python】调和级数
|
入门 | 13 | 18 | 72.22% |
6488 | 首尾相同的三位数 | 入门 | 15 | 24 | 62.50% |
6489 | 拿糖果 | 入门 | 20 | 22 | 90.91% |
6490 | 分硬币 | 入门 | 88 | 164 | 53.66% |
6491 | 百马驮百货 | 入门 | 159 | 292 | 54.45% |
6492 | 统计数字出现次数 | 入门 | 44 | 74 | 59.46% |
6493 | 质数和 | 入门 | 8 | 35 | 22.86% |
6498 | 「GESP一级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 9 | 101 | 8.91% |
6499 | 「GESP 一级样题」 时间转换 | 入门 | 18 | 31 | 58.06% |
6500 | 「GESP 一级样题」闰年个数 | 入门 | 25 | 30 | 83.33% |
6501 | 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 10 | 38 | 26.32% |
6503 | 「GESP 二级模拟」勾股数 | 入门 | 20 | 39 | 51.28% |
6507 | 「GESP 四级模拟」选择题和填空题部分 | 入门 | 4 | 11 | 36.36% |
6510 |
炸弹人小游戏
|
入门 | 3 | 8 | 37.50% |
6514 | 蜜汁数 | 入门 | 5 | 11 | 45.45% |
6515 | 四位数分离 | 入门 | 55 | 88 | 62.50% |
6516 |
模拟登录
|
入门 | 15 | 63 | 23.81% |
6519 | 输出 | 入门 | 36 | 53 | 67.92% |
6520 |
非门和是门
|
入门 | 8 | 20 | 40.00% |
6525 | 无重复数字的三位数 | 入门 | 26 | 30 | 86.67% |